
Related marketing material is available for download or by request for delivery. Standard shipping is 5-7 business days via UPS Ground. For expedited delivery, please contact factory. Click HERE to order literature.
Click on image to download!
*Consult Factory for additional IES Files. Contact Us
| Order | Model | TE B.U.G. | T3DL B.U.G. | T4M B.U.G. | T5 B.U.G. | Watts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORX-3-CM-80L-35-27K7 | B2-U0-G2 | B2-U0-G2 | B2-U0-G2 | B3-U0-G1 | 88 |
| 2 | ORX-3-CM-80L-35-27K8 | B2-U0-G2 | B2-U0-G2 | B2-U0-G2 | B3-U0-G1 | 88 |
| 3 | ORX-3-CM-80L-35-30K7 | B2-U0-G2 | B2-U0-G2 | B2-U0-G2 | B3-U0-G1 | 88 |
| 4 | ORX-3-CM-80L-35-30K8 | B2-U0-G2 | B2-U0-G2 | B2-U0-G2 | B3-U0-G1 | 88 |
| 5 | ORX-3-CM-80L-35-35K8 | B2-U0-G2 | B2-U0-G2 | B2-U0-G2 | B3-U0-G1 | 88 |
| 6 | ORX-3-CM-80L-35-40K7 | B2-U0-G2 | B2-U0-G2 | B2-U0-G2 | B3-U0-G1 | 88 |
| 7 | ORX-3-CM-80L-35-40K8 | B2-U0-G2 | B2-U0-G2 | B2-U0-G2 | B3-U0-G1 | 88 |
| 8 | ORX-3-CM-80L-35-50K7 | B2-U0-G2 | B2-U0-G2 | B2-U0-G2 | B3-U0-G1 | 88 |
| 9 | ORX-3-CM-80L-35-50K8 | B2-U0-G2 | B2-U0-G2 | B2-U0-G2 | B3-U0-G1 | 88 |
| 10 | ORX-3-CM-80L-53-27K7 | B2-U0-G2 | B3-U0-G3 | B2-U0-G2 | B4-U0-G2 | 133 |
| 11 | ORX-3-CM-80L-53-27K8 | B2-U0-G2 | B3-U0-G3 | B2-U0-G2 | B4-U0-G2 | 133 |
| 12 | ORX-3-CM-80L-53-30K7 | B2-U0-G2 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B4-U0-G2 | 133 |
| 13 | ORX-3-CM-80L-53-30K8 | B2-U0-G2 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B4-U0-G2 | 133 |
| 14 | ORX-3-CM-80L-53-35K8 | B2-U0-G2 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B4-U0-G2 | 133 |
| 15 | ORX-3-CM-80L-53-40K7 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B5-U0-G3 | 133 |
| 16 | ORX-3-CM-80L-53-40K8 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B4-U0-G2 | 133 |
| 17 | ORX-3-CM-80L-53-50K7 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B5-U0-G3 | 133 |
| 18 | ORX-3-CM-80L-53-50K8 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B4-U0-G2 | 133 |
| 19 | ORX-3-CM-80L-7-27K7 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B5-U0-G3 | 176 |
| 20 | ORX-3-CM-80L-7-27K8 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B5-U0-G3 | 176 |
| 21 | ORX-3-CM-80L-7-30K7 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B5-U0-G3 | 176 |
| 22 | ORX-3-CM-80L-7-30K8 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B5-U0-G3 | 176 |
| 23 | ORX-3-CM-80L-7-35K8 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B5-U0-G3 | 176 |
| 24 | ORX-3-CM-80L-7-40K7 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B3-U0-G4 | B5-U0-G3 | 176 |
| 25 | ORX-3-CM-80L-7-40K8 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B5-U0-G3 | 176 |
| 26 | ORX-3-CM-80L-7-50K7 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B3-U0-G4 | B5-U0-G3 | 176 |
| 27 | ORX-3-CM-80L-7-50K8 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B5-U0-G3 | 176 |
| 28 | ORX-3-CM-80L-1-27K7 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B3-U0-G4 | B5-U0-G3 | 251 |
| 29 | ORX-3-CM-80L-1-27K8 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B3-U0-G4 | B5-U0-G3 | 251 |
| 30 | ORX-3-CM-80L-1-30K7 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B3-U0-G4 | B5-U0-G3 | 251 |
| 31 | ORX-3-CM-80L-1-30K8 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B3-U0-G4 | B5-U0-G3 | 251 |
| 32 | ORX-3-CM-80L-1-35K8 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B3-U0-G4 | B5-U0-G3 | 251 |
| 33 | ORX-3-CM-80L-1-40K7 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B3-U0-G4 | B5-U0-G3 | 251 |
| 34 | ORX-3-CM-80L-1-40K8 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B3-U0-G4 | B5-U0-G3 | 251 |
| 35 | ORX-3-CM-80L-1-50K7 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B3-U0-G4 | B5-U0-G3 | 251 |
| 36 | ORX-3-CM-80L-1-50K8 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B3-U0-G4 | B5-U0-G3 | 251 |
| 37 | ORX-3-CM-96L-35-27K7 | B2-U0-G2 | B2-U0-G2 | B2-U0-G2 | B3-U0-G2 | 105 |
| 38 | ORX-3-CM-96L-35-27K8 | B2-U0-G2 | B2-U0-G2 | B2-U0-G2 | B3-U0-G2 | 105 |
| 39 | ORX-3-CM-96L-35-30K7 | B2-U0-G2 | B2-U0-G2 | B2-U0-G2 | B3-U0-G2 | 105 |
| 40 | ORX-3-CM-96L-35-30K8 | B2-U0-G2 | B2-U0-G2 | B2-U0-G2 | B3-U0-G2 | 105 |
| 41 | ORX-3-CM-96L-35-35K8 | B2-U0-G2 | B2-U0-G2 | B2-U0-G2 | B3-U0-G2 | 105 |
| 42 | ORX-3-CM-96L-35-40K7 | B2-U0-G2 | B2-U0-G2 | B2-U0-G2 | B4-U0-G2 | 105 |
| 43 | ORX-3-CM-96L-35-40K8 | B2-U0-G2 | B2-U0-G2 | B2-U0-G2 | B3-U0-G2 | 105 |
| 44 | ORX-3-CM-96L-35-50K7 | B2-U0-G2 | B2-U0-G2 | B2-U0-G2 | B4-U0-G2 | 105 |
| 45 | ORX-3-CM-96L-35-50K8 | B2-U0-G2 | B2-U0-G2 | B2-U0-G2 | B3-U0-G2 | 105 |
| 46 | ORX-3-CM-96L-53-27K7 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B5-U0-G3 | 160 |
| 47 | ORX-3-CM-96L-53-27K8 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B5-U0-G3 | 160 |
| 48 | ORX-3-CM-96L-53-30K7 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B5-U0-G3 | 160 |
| 49 | ORX-3-CM-96L-53-30K8 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B5-U0-G3 | 160 |
| 50 | ORX-3-CM-96L-53-35K8 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B5-U0-G3 | 160 |
| 51 | ORX-3-CM-96L-53-40K7 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B5-U0-G3 | 160 |
| 52 | ORX-3-CM-96L-53-40K8 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B5-U0-G3 | 160 |
| 53 | ORX-3-CM-96L-53-50K7 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B5-U0-G3 | 160 |
| 54 | ORX-3-CM-96L-53-50K8 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B5-U0-G3 | 160 |
| 55 | ORX-3-CM-96L-7-27K7 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B5-U0-G3 | 211 |
| 56 | ORX-3-CM-96L-7-27K8 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B5-U0-G3 | 211 |
| 57 | ORX-3-CM-96L-7-30K7 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B5-U0-G3 | 211 |
| 58 | ORX-3-CM-96L-7-30K8 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B5-U0-G3 | 211 |
| 59 | ORX-3-CM-96L-7-35K8 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B5-U0-G3 | 211 |
| 60 | ORX-3-CM-96L-7-40K7 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B3-U0-G4 | B5-U0-G3 | 211 |
| 61 | ORX-3-CM-96L-7-40K8 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B5-U0-G3 | 211 |
| 62 | ORX-3-CM-96L-7-50K7 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B3-U0-G4 | B5-U0-G3 | 211 |
| 63 | ORX-3-CM-96L-7-50K8 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B5-U0-G3 | 211 |
| 64 | ORX-3-CM-96L-1-27K7 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B3-U0-G4 | B5-U0-G3 | 301 |
| 65 | ORX-3-CM-96L-1-27K8 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B3-U0-G4 | B5-U0-G3 | 301 |
| 66 | ORX-3-CM-96L-1-30K7 | B3-U0-G4 | B3-U0-G4 | B3-U0-G4 | B5-U0-G3 | 301 |
| 67 | ORX-3-CM-96L-1-30K8 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B3-U0-G4 | B5-U0-G3 | 301 |
| 68 | ORX-3-CM-96L-1-35K8 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B3-U0-G4 | B5-U0-G3 | 301 |
| 69 | ORX-3-CM-96L-1-40K7 | B3-U0-G4 | B3-U0-G4 | B4-U0-G4 | B5-U0-G4 | 301 |
| 70 | ORX-3-CM-96L-1-40K8 | B3-U0-G4 | B3-U0-G4 | B3-U0-G4 | B5-U0-G3 | 301 |
| 71 | ORX-3-CM-96L-1-50K7 | B3-U0-G4 | B3-U0-G4 | B4-U0-G4 | B5-U0-G4 | 301 |
| 72 | ORX-3-CM-96L-1-50K8 | B3-U0-G4 | B3-U0-G4 | B3-U0-G4 | B5-U0-G3 | 301 |
| 73 | ORX-3-CM-128L-35-27K7 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B4-U0-G2 | 141 |
| 74 | ORX-3-CM-128L-35-27K8 | B2-U0-G2 | B3-U0-G3 | B2-U0-G2 | B4-U0-G2 | 141 |
| 75 | ORX-3-CM-128L-35-30K7 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B5-U0-G3 | 141 |
| 76 | ORX-3-CM-128L-35-30K8 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B4-U0-G2 | 141 |
| 77 | ORX-3-CM-128L-35-35K8 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B4-U0-G2 | 141 |
| 78 | ORX-3-CM-128L-35-40K7 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B5-U0-G3 | 141 |
| 79 | ORX-3-CM-128L-35-40K8 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B5-U0-G3 | 141 |
| 80 | ORX-3-CM-128L-35-50K7 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B5-U0-G3 | 141 |
| 81 | ORX-3-CM-128L-35-50K8 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B5-U0-G3 | 141 |
| 82 | ORX-3-CM-128L-53-27K7 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B5-U0-G3 | 213 |
| 83 | ORX-3-CM-128L-53-27K8 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B5-U0-G3 | 213 |
| 84 | ORX-3-CM-128L-53-30K7 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B5-U0-G3 | 213 |
| 85 | ORX-3-CM-128L-53-30K8 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B5-U0-G3 | 213 |
| 86 | ORX-3-CM-128L-53-35K8 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B5-U0-G3 | 213 |
| 87 | ORX-3-CM-128L-53-40K7 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B5-U0-G3 | 213 |
| 88 | ORX-3-CM-128L-53-40K8 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B5-U0-G3 | 213 |
| 89 | ORX-3-CM-128L-53-50K7 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B5-U0-G3 | 213 |
| 90 | ORX-3-CM-128L-53-50K8 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B5-U0-G3 | 213 |
| 91 | ORX-3-CM-128L-7-27K7 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B3-U0-G4 | B5-U0-G3 | 281 |
| 92 | ORX-3-CM-128L-7-27K8 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B3-U0-G4 | B5-U0-G3 | 281 |
| 93 | ORX-3-CM-128L-7-30K7 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B3-U0-G4 | B5-U0-G3 | 281 |
| 94 | ORX-3-CM-128L-7-30K8 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B3-U0-G4 | B5-U0-G3 | 281 |
| 95 | ORX-3-CM-128L-7-35K8 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B3-U0-G4 | B5-U0-G3 | 281 |
| 96 | ORX-3-CM-128L-7-40K7 | B3-U0-G4 | B4-U0-G4 | B3-U0-G4 | B5-U0-G4 | 281 |
| 97 | ORX-3-CM-128L-7-40K8 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B3-U0-G4 | B5-U0-G3 | 281 |
| 98 | ORX-3-CM-128L-7-50K7 | B3-U0-G4 | B4-U0-G4 | B3-U0-G4 | B5-U0-G4 | 281 |
| 99 | ORX-3-CM-128L-7-50K8 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B3-U0-G4 | B5-U0-G3 | 281 |
| 100 | ORX-3-CM-128L-1-27K7 | B4-U0-G4 | B4-U0-G4 | B4-U0-G4 | B5-U0-G4 | 402 |
| 101 | ORX-3-CM-128L-1-27K8 | B3-U0-G4 | B4-U0-G4 | B4-U0-G4 | B5-U0-G4 | 402 |
| 102 | ORX-3-CM-128L-1-30K7 | B4-U0-G4 | B4-U0-G4 | B4-U0-G5 | B5-U0-G4 | 402 |
| 103 | ORX-3-CM-128L-1-30K8 | B4-U0-G4 | B4-U0-G4 | B4-U0-G4 | B5-U0-G4 | 402 |
| 104 | ORX-3-CM-128L-1-35K8 | B4-U0-G4 | B4-U0-G4 | B4-U0-G4 | B5-U0-G4 | 402 |
| 105 | ORX-3-CM-128L-1-40K7 | B4-U0-G4 | B4-U0-G4 | B4-U0-G5 | B5-U0-G4 | 402 |
| 106 | ORX-3-CM-128L-1-40K8 | B4-U0-G4 | B4-U0-G4 | B4-U0-G5 | B5-U0-G4 | 402 |
| 107 | ORX-3-CM-128L-1-50K7 | B4-U0-G4 | B4-U0-G4 | B4-U0-G5 | B5-U0-G4 | 402 |
| 108 | ORX-3-CM-128L-1-50K8 | B4-U0-G4 | B4-U0-G4 | B4-U0-G5 | B5-U0-G4 | 402 |
| 109 | ORX-3-CM-144L-35-27K7 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B5-U0-G3 | 158 |
| 110 | ORX-3-CM-144L-35-27K8 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B5-U0-G3 | 158 |
| 111 | ORX-3-CM-144L-35-30K7 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B5-U0-G3 | 158 |
| 112 | ORX-3-CM-144L-35-30K8 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B5-U0-G3 | 158 |
| 113 | ORX-3-CM-144L-35-35K8 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B5-U0-G3 | 158 |
| 114 | ORX-3-CM-144L-35-40K7 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B5-U0-G3 | 158 |
| 115 | ORX-3-CM-144L-35-40K8 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B5-U0-G3 | 158 |
| 116 | ORX-3-CM-144L-35-50K7 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B5-U0-G3 | 158 |
| 117 | ORX-3-CM-144L-35-50K8 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B5-U0-G3 | 158 |
| 118 | ORX-3-CM-144L-53-27K7 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B5-U0-G3 | 240 |
| 119 | ORX-3-CM-144L-53-27K8 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B5-U0-G3 | 240 |
| 120 | ORX-3-CM-144L-53-30K7 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B5-U0-G3 | 240 |
| 121 | ORX-3-CM-144L-53-30K8 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B5-U0-G3 | 240 |
| 122 | ORX-3-CM-144L-53-35K8 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B5-U0-G3 | 240 |
| 123 | ORX-3-CM-144L-53-40K7 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B3-U0-G4 | B5-U0-G3 | 240 |
| 124 | ORX-3-CM-144L-53-40K8 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B5-U0-G3 | 240 |
| 125 | ORX-3-CM-144L-53-50K7 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B3-U0-G4 | B5-U0-G3 | 240 |
| 126 | ORX-3-CM-144L-53-50K8 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B5-U0-G3 | 240 |
| 127 | ORX-3-CM-144L-7-27K7 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B3-U0-G4 | B5-U0-G3 | 316 |
| 128 | ORX-3-CM-144L-7-27K8 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B3-U0-G4 | B5-U0-G3 | 316 |
| 129 | ORX-3-CM-144L-7-30K7 | B3-U0-G4 | B4-U0-G4 | B4-U0-G4 | B5-U0-G4 | 316 |
| 130 | ORX-3-CM-144L-7-30K8 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B3-U0-G4 | B5-U0-G3 | 316 |
| 131 | ORX-3-CM-144L-7-35K8 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B3-U0-G4 | B5-U0-G3 | 316 |
| 132 | ORX-3-CM-144L-7-40K7 | B3-U0-G4 | B4-U0-G4 | B4-U0-G4 | B5-U0-G4 | 316 |
| 133 | ORX-3-CM-144L-7-40K8 | B3-U0-G4 | B4-U0-G4 | B4-U0-G4 | B5-U0-G4 | 316 |
| 134 | ORX-3-CM-144L-7-50K7 | B3-U0-G4 | B4-U0-G4 | B4-U0-G4 | B5-U0-G4 | 316 |
| 135 | ORX-3-CM-144L-7-50K8 | B3-U0-G4 | B4-U0-G4 | B4-U0-G4 | B5-U0-G4 | 316 |
| 136 | ORX-3-CM-144L-1A-27K7 | B4-U0-G4 | B4-U0-G4 | B4-U0-G5 | B5-U0-G4 | 452 |
| 137 | ORX-3-CM-144L-1A-27K8 | B4-U0-G4 | B4-U0-G4 | B4-U0-G5 | B5-U0-G4 | 452 |
| 138 | ORX-3-CM-144L-1A-30K7 | B4-U0-G4 | B4-U0-G4 | B4-U0-G5 | B5-U0-G4 | 452 |
| 139 | ORX-3-CM-144L-1A-30K8 | B4-U0-G4 | B4-U0-G4 | B4-U0-G5 | B5-U0-G4 | 452 |
| 140 | ORX-3-CM-144L-1A-35K8 | B4-U0-G4 | B4-U0-G4 | B4-U0-G5 | B5-U0-G4 | 452 |
| 141 | ORX-3-CM-144L-1A-40K7 | B4-U0-G4 | B4-U0-G5 | B4-U0-G5 | B5-U0-G5 | 452 |
| 142 | ORX-3-CM-144L-1A-40K8 | B4-U0-G4 | B4-U0-G4 | B4-U0-G5 | B5-U0-G4 | 452 |
| 143 | ORX-3-CM-144L-1A-50K7 | B4-U0-G4 | B4-U0-G5 | B4-U0-G5 | B5-U0-G5 | 452 |
| 144 | ORX-3-CM-144L-1A-50K8 | B4-U0-G4 | B4-U0-G4 | B4-U0-G5 | B5-U0-G4 | 452 |
| Order | Model | T4FTW B.U.G. | T4FTW CTG B.U.G. | T5W B.U.G. | T5W CTG B.U.G. | Watts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORX-3-CM-80L-35-27K7 | B2-U0-G3 | B2-U0-G3 | B4-U0-G2 | B3-U0-G2 | 85 |
| 2 | ORX-3-CM-80L-35-27K8 | B2-U0-G3 | B2-U0-G3 | B4-U0-G2 | B3-U0-G2 | 85 |
| 3 | ORX-3-CM-80L-35-30K7 | B2-U0-G3 | B2-U0-G3 | B4-U0-G3 | B4-U0-G2 | 85 |
| 4 | ORX-3-CM-80L-35-30K8 | B2-U0-G3 | B2-U0-G3 | B4-U0-G3 | B4-U0-G2 | 85 |
| 5 | ORX-3-CM-80L-35-35K8 | B2-U0-G3 | B2-U0-G3 | B4-U0-G3 | B4-U0-G2 | 85 |
| 6 | ORX-3-CM-80L-35-40K7 | B2-U0-G3 | B2-U0-G3 | B4-U0-G3 | B4-U0-G2 | 85 |
| 7 | ORX-3-CM-80L-35-40K8 | B2-U0-G3 | B2-U0-G3 | B4-U0-G3 | B4-U0-G2 | 85 |
| 8 | ORX-3-CM-80L-35-50K7 | B2-U0-G3 | B2-U0-G3 | B4-U0-G3 | B4-U0-G2 | 85 |
| 9 | ORX-3-CM-80L-35-50K8 | B2-U0-G3 | B2-U0-G3 | B4-U0-G3 | B4-U0-G2 | 85 |
| 10 | ORX-3-CM-80L-53-27K7 | B2-U0-G3 | B2-U0-G3 | B4-U0-G3 | B4-U0-G3 | 130 |
| 11 | ORX-3-CM-80L-53-27K8 | B2-U0-G3 | B2-U0-G3 | B4-U0-G3 | B4-U0-G3 | 130 |
| 12 | ORX-3-CM-80L-53-30K7 | B3-U0-G3 | B2-U0-G3 | B4-U0-G3 | B4-U0-G3 | 130 |
| 13 | ORX-3-CM-80L-53-30K8 | B3-U0-G3 | B2-U0-G3 | B4-U0-G3 | B4-U0-G3 | 130 |
| 14 | ORX-3-CM-80L-53-35K8 | B3-U0-G3 | B2-U0-G3 | B4-U0-G3 | B4-U0-G3 | 130 |
| 15 | ORX-3-CM-80L-53-40K7 | B3-U0-G4 | B2-U0-G3 | B5-U0-G3 | B4-U0-G3 | 130 |
| 16 | ORX-3-CM-80L-53-40K8 | B3-U0-G4 | B2-U0-G3 | B5-U0-G3 | B4-U0-G3 | 130 |
| 17 | ORX-3-CM-80L-53-50K7 | B3-U0-G4 | B2-U0-G3 | B5-U0-G3 | B4-U0-G3 | 130 |
| 18 | ORX-3-CM-80L-53-50K8 | B3-U0-G4 | B2-U0-G3 | B5-U0-G3 | B4-U0-G3 | 130 |
| 19 | ORX-3-CM-80L-7-27K7 | B3-U0-G4 | B3-U0-G3 | B5-U0-G3 | B4-U0-G3 | 170 |
| 20 | ORX-3-CM-80L-7-27K8 | B3-U0-G4 | B3-U0-G3 | B5-U0-G3 | B4-U0-G3 | 170 |
| 21 | ORX-3-CM-80L-7-30K7 | B3-U0-G4 | B3-U0-G4 | B5-U0-G3 | B5-U0-G3 | 170 |
| 22 | ORX-3-CM-80L-7-30K8 | B3-U0-G4 | B3-U0-G4 | B5-U0-G3 | B5-U0-G3 | 170 |
| 23 | ORX-3-CM-80L-7-35K8 | B3-U0-G4 | B3-U0-G4 | B5-U0-G3 | B5-U0-G3 | 170 |
| 24 | ORX-3-CM-80L-7-40K7 | B3-U0-G4 | B3-U0-G4 | B5-U0-G3 | B5-U0-G3 | 170 |
| 25 | ORX-3-CM-80L-7-40K8 | B3-U0-G4 | B3-U0-G4 | B5-U0-G3 | B5-U0-G3 | 170 |
| 26 | ORX-3-CM-80L-7-50K7 | B3-U0-G4 | B3-U0-G4 | B5-U0-G3 | B5-U0-G3 | 170 |
| 27 | ORX-3-CM-80L-7-50K8 | B3-U0-G4 | B3-U0-G4 | B5-U0-G3 | B5-U0-G3 | 170 |
| 28 | ORX-3-CM-80L-1-27K7 | B3-U0-G5 | NA | B5-U0-G4 | NA | 254 |
| 29 | ORX-3-CM-80L-1-27K8 | B3-U0-G5 | NA | B5-U0-G4 | NA | 254 |
| 30 | ORX-3-CM-80L-1-30K7 | B3-U0-G5 | NA | B5-U0-G4 | NA | 254 |
| 31 | ORX-3-CM-80L-1-30K8 | B3-U0-G5 | NA | B5-U0-G4 | NA | 254 |
| 32 | ORX-3-CM-80L-1-35K8 | B3-U0-G5 | NA | B5-U0-G4 | NA | 254 |
| 33 | ORX-3-CM-80L-1-40K7 | B3-U0-G5 | NA | B5-U0-G4 | NA | 254 |
| 34 | ORX-3-CM-80L-1-40K8 | B3-U0-G5 | NA | B5-U0-G4 | NA | 254 |
| 35 | ORX-3-CM-80L-1-50K7 | B3-U0-G5 | NA | B5-U0-G4 | NA | 254 |
| 36 | ORX-3-CM-80L-1-50K8 | B3-U0-G5 | NA | B5-U0-G4 | NA | 254 |
| 37 | ORX-3-CM-96L-35-27K7 | B2-U0-G3 | B2-U0-G3 | B4-U0-G2 | B4-U0-G2 | 100 |
| 38 | ORX-3-CM-96L-35-27K8 | B2-U0-G3 | B2-U0-G3 | B4-U0-G3 | B4-U0-G2 | 100 |
| 39 | ORX-3-CM-96L-35-30K7 | B2-U0-G3 | B2-U0-G3 | B4-U0-G3 | B4-U0-G2 | 100 |
| 40 | ORX-3-CM-96L-35-30K8 | B2-U0-G3 | B2-U0-G3 | B4-U0-G3 | B4-U0-G2 | 100 |
| 41 | ORX-3-CM-96L-35-35K8 | B2-U0-G3 | B2-U0-G3 | B4-U0-G3 | B4-U0-G2 | 100 |
| 42 | ORX-3-CM-96L-35-40K7 | B2-U0-G3 | B2-U0-G3 | B4-U0-G3 | B4-U0-G2 | 100 |
| 43 | ORX-3-CM-96L-35-40K8 | B2-U0-G3 | B2-U0-G3 | B4-U0-G3 | B4-U0-G2 | 100 |
| 44 | ORX-3-CM-96L-35-50K7 | B2-U0-G3 | B2-U0-G3 | B4-U0-G3 | B4-U0-G2 | 100 |
| 45 | ORX-3-CM-96L-35-50K8 | B2-U0-G3 | B2-U0-G3 | B4-U0-G3 | B4-U0-G2 | 100 |
| 46 | ORX-3-CM-96L-53-27K7 | B3-U0-G4 | B2-U0-G3 | B5-U0-G3 | B4-U0-G2 | 148 |
| 47 | ORX-3-CM-96L-53-27K8 | B3-U0-G4 | B2-U0-G3 | B5-U0-G3 | B4-U0-G2 | 148 |
| 48 | ORX-3-CM-96L-53-30K7 | B3-U0-G4 | B2-U0-G3 | B5-U0-G3 | B4-U0-G3 | 148 |
| 49 | ORX-3-CM-96L-53-30K8 | B3-U0-G4 | B2-U0-G3 | B5-U0-G3 | B4-U0-G3 | 148 |
| 50 | ORX-3-CM-96L-53-35K8 | B3-U0-G4 | B2-U0-G3 | B5-U0-G3 | B4-U0-G3 | 148 |
| 51 | ORX-3-CM-96L-53-40K7 | B3-U0-G4 | B3-U0-G4 | B5-U0-G3 | B4-U0-G3 | 148 |
| 52 | ORX-3-CM-96L-53-40K8 | B3-U0-G4 | B3-U0-G4 | B5-U0-G3 | B4-U0-G3 | 148 |
| 53 | ORX-3-CM-96L-53-50K7 | B3-U0-G4 | B3-U0-G4 | B5-U0-G3 | B4-U0-G3 | 148 |
| 54 | ORX-3-CM-96L-53-50K8 | B3-U0-G4 | B3-U0-G4 | B5-U0-G3 | B4-U0-G3 | 148 |
| 55 | ORX-3-CM-96L-7-27K7 | B3-U0-G4 | B3-U0-G4 | B5-U0-G3 | B4-U0-G3 | 195 |
| 56 | ORX-3-CM-96L-7-27K8 | B3-U0-G4 | B3-U0-G4 | B5-U0-G3 | B4-U0-G3 | 195 |
| 57 | ORX-3-CM-96L-7-30K7 | B3-U0-G4 | B3-U0-G4 | B5-U0-G3 | B4-U0-G3 | 195 |
