
Related marketing material is available for download or by request for delivery. Standard shipping is 5-7 business days via UPS Ground. For expedited delivery, please contact factory. Click HERE to order literature.
Click on image to download!
*Consult Factory (or Local Rep) for Revit Files. For additional inquiries Contact Us.
| Order | Milliamps | 160L | 192L | 256L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 800 mA | - | - | 596w-614w |
| 2 | 850 mA | 420w | - | 633w-648w |
| 3 | 900 mA | 445w | 561w | 671w-686w |
| 4 | 975 mA | 479w | 608w | 732w-743w |
| 5 | 1050 mA | 518w | 623w-655w | 790w-799w |
| 6 | 1200 Am | 592w | - | - |
| ORDER | Model | T2 Lumens | T2 Lm/W | T3 Lumens | T3 Lm/W | T4 Lumens | T4 Lm/W | T5 Lumens | T5 LM/W | Watts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NV-3-160L-85-27K7 | 43,725 | 104 | 44,052 | 105 | 41,806 | 100 | 44,911 | 107 | 420 |
| 2 | NV-3-160L-85-27K8 | 40,946 | 97 | 41,252 | 98 | 39,149 | 93 | 42,057 | 100 | 420 |
| 3 | NV-3-160L-85-30K7 | 47,275 | 113 | 47,629 | 113 | 45,201 | 108 | 48,558 | 116 | 420 |
| 4 | NV-3-160L-85-30K8 | 43,903 | 105 | 44,232 | 105 | 41,977 | 100 | 45,095 | 107 | 420 |
| 5 | NV-3-160L-85-35K8 | 43,903 | 105 | 44,232 | 105 | 41,977 | 100 | 45,095 | 107 | 420 |
| 6 | NV-3-160L-85-40K7 | 51,081 | 122 | 51,463 | 123 | 48,839 | 116 | 52,467 | 125 | 420 |
| 7 | NV-3-160L-85-40K8 | 47,281 | 113 | 47,635 | 113 | 45,206 | 108 | 48,564 | 116 | 420 |
| 8 | NV-3-160L-85-50K7 | 51,081 | 122 | 51,463 | 123 | 48,839 | 116 | 52,467 | 125 | 420 |
| 9 | NV-3-160L-85-50K8 | 47,281 | 113 | 47,635 | 113 | 45,206 | 108 | 48,564 | 116 | 420 |
| 10 | NV-3-160L-90-27K7 | 46,297 | 104 | 46,643 | 105 | 44,265 | 99 | 47,553 | 107 | 445 |
| 11 | NV-3-160L-90-27K8 | 43,355 | 97 | 43,679 | 98 | 41,452 | 93 | 44,531 | 100 | 445 |
| 12 | NV-3-160L-90-30K7 | 50,056 | 112 | 50,431 | 113 | 47,859 | 108 | 51,414 | 116 | 445 |
| 13 | NV-3-160L-90-30K8 | 46,486 | 104 | 46,834 | 105 | 44,446 | 100 | 47,747 | 107 | 445 |
| 14 | NV-3-160L-90-35K8 | 46,486 | 104 | 46,834 | 105 | 44,446 | 100 | 47,747 | 107 | 445 |
| 15 | NV-3-160L-90-40K7 | 54,086 | 122 | 54,490 | 122 | 51,712 | 116 | 55,553 | 125 | 445 |
| 16 | NV-3-160L-90-40K8 | 50,063 | 113 | 50,437 | 113 | 47,865 | 108 | 51,421 | 116 | 445 |
| 17 | NV-3-160L-90-50K7 | 54,086 | 122 | 54,490 | 122 | 51,712 | 116 | 55,553 | 125 | 445 |
| 18 | NV-3-160L-90-50K8 | 50,063 | 113 | 50,437 | 113 | 47,865 | 108 | 51,421 | 116 | 445 |
| 19 | NV-3-160L-97-27K7 | 50,155 | 105 | 50,530 | 105 | 47,954 | 100 | 51,516 | 108 | 479 |
| 20 | NV-3-160L-97-27K8 | 46,968 | 98 | 47,319 | 99 | 44,906 | 94 | 48,242 | 101 | 479 |
| 21 | NV-3-160L-97-30K7 | 54,228 | 113 | 54,633 | 114 | 51,848 | 108 | 55,699 | 116 | 479 |
| 22 | NV-3-160L-97-30K8 | 50,360 | 105 | 50,737 | 106 | 48,150 | 101 | 51,726 | 108 | 479 |
| 23 | NV-3-160L-97-35K8 | 50,360 | 105 | 50,737 | 106 | 48,150 | 101 | 51,726 | 108 | 479 |
| 24 | NV-3-160L-97-40K7 | 58,593 | 122 | 59,031 | 123 | 56,021 | 117 | 60,182 | 126 | 479 |
| 25 | NV-3-160L-97-40K8 | 54,235 | 113 | 54,640 | 114 | 51,854 | 108 | 55,705 | 116 | 479 |
| 26 | NV-3-160L-97-50K7 | 58,593 | 122 | 59,031 | 123 | 56,021 | 117 | 60,182 | 126 | 479 |
| 27 | NV-3-160L-97-50K8 | 54,235 | 113 | 54,640 | 114 | 51,854 | 108 | 55,705 | 116 | 479 |
| 28 | NV-3-160L-1-27K7 | 54,013 | 104 | 54,417 | 105 | 51,643 | 100 | 55,479 | 107 | 518 |
| 29 | NV-3-160L-1-27K8 | 50,580 | 98 | 50,959 | 98 | 48,361 | 93 | 51,953 | 100 | 518 |
| 30 | NV-3-160L-1-30K7 | 58,399 | 113 | 58,836 | 114 | 55,836 | 108 | 59,983 | 116 | 518 |
| 31 | NV-3-160L-1-30K8 | 54,234 | 105 | 54,640 | 105 | 51,854 | 100 | 55,705 | 108 | 518 |
| 32 | NV-3-160L-1-35K8 | 54,234 | 105 | 54,640 | 105 | 51,854 | 100 | 55,705 | 108 | 518 |
| 33 | NV-3-160L-1-40K7 | 63,100 | 122 | 63,572 | 123 | 60,331 | 116 | 64,812 | 125 | 518 |
| 34 | NV-3-160L-1-40K8 | 58,406 | 113 | 58,843 | 114 | 55,843 | 108 | 59,991 | 116 | 518 |
| 35 | NV-3-160L-1-50K7 | 63,100 | 122 | 63,572 | 123 | 60,331 | 116 | 64,812 | 125 | 518 |
| 36 | NV-3-160L-1-50K8 | 58,406 | 113 | 58,843 | 114 | 55,843 | 108 | 59,991 | 116 | 518 |
| 37 | NV-3-160L-12-27K7 | 61,730 | 104 | 62,191 | 105 | 59,020 | 100 | 63,404 | 107 | 592 |
| 38 | NV-3-160L-12-27K8 | 57,807 | 98 | 58,239 | 98 | 55,269 | 93 | 59,375 | 100 | 592 |
| 39 | NV-3-160L-12-30K7 | 66,742 | 113 | 67,241 | 114 | 63,813 | 108 | 68,552 | 116 | 592 |
| 40 | NV-3-160L-12-30K8 | 61,982 | 105 | 62,445 | 105 | 59,262 | 100 | 63,663 | 108 | 592 |
| 41 | NV-3-160L-12-35K8 | 61,982 | 105 | 62,445 | 105 | 59,262 | 100 | 63,663 | 108 | 592 |
| 42 | NV-3-160L-12-40K7 | 72,114 | 122 | 72,654 | 123 | 68,949 | 116 | 74,071 | 125 | 592 |
| 43 | NV-3-160L-12-40K8 | 66,750 | 113 | 67,250 | 114 | 63,820 | 108 | 68,561 | 116 | 592 |
| 44 | NV-3-160L-12-50K7 | 72,114 | 122 | 72,654 | 123 | 68,949 | 116 | 74,071 | 125 | 592 |
| 45 | NV-3-160L-12-50K8 | 66,750 | 113 | 67,250 | 114 | 63,820 | 108 | 68,561 | 116 | 592 |
| 46 | NV-3-192L-9-27K7 | 55,557 | 99 | 55,972 | 100 | 53,118 | 95 | 56,125 | 100 | 561 |
| 47 | NV-3-192L-9-27K8 | 52,026 | 93 | 52,415 | 93 | 49,742 | 89 | 52,558 | 94 | 561 |
| 48 | NV-3-192L-9-30K7 | 60,068 | 107 | 60,517 | 108 | 57,431 | 102 | 60,682 | 108 | 561 |
| 49 | NV-3-192L-9-30K8 | 55,784 | 99 | 56,201 | 100 | 53,335 | 95 | 56,354 | 100 | 561 |
| 50 | NV-3-192L-9-35K8 | 55,784 | 99 | 56,201 | 100 | 53,335 | 95 | 56,354 | 100 | 561 |
| 51 | NV-3-192L-9-40K7 | 64,903 | 116 | 65,388 | 117 | 62,055 | 111 | 65,567 | 117 | 561 |
| 52 | NV-3-192L-9-40K8 | 60,075 | 107 | 60,524 | 108 | 57,439 | 102 | 60,690 | 108 | 561 |
| 53 | NV-3-192L-9-50K7 | 64,903 | 116 | 65,388 | 117 | 62,055 | 111 | 65,567 | 117 | 561 |
| 54 | NV-3-192L-9-50K8 | 60,075 | 107 | 60,524 | 108 | 57,439 | 102 | 60,690 | 108 | 561 |
| 55 | NV-3-192L-97-27K7 | 60,186 | 99 | 60,636 | 100 | 57,545 | 95 | 60,802 | 100 | 608 |
| 56 | NV-3-192L-97-27K8 | 56,361 | 93 | 56,782 | 93 | 53,888 | 89 | 56,938 | 94 | 608 |
| 57 | NV-3-192L-97-30K7 | 65,073 | 107 | 65,560 | 108 | 62,217 | 102 | 65,739 | 108 | 608 |
| 58 | NV-3-192L-97-30K8 | 60,432 | 99 | 60,884 | 100 | 57,780 | 95 | 61,050 | 100 | 608 |
| 59 | NV-3-192L-97-35K8 | 60,432 | 99 | 60,884 | 100 | 57,780 | 95 | 61,050 | 100 | 608 |
| 60 | NV-3-192L-97-40K7 | 70,311 | 116 | 70,837 | 117 | 67,226 | 111 | 71,031 | 117 | 608 |
| 61 | NV-3-192L-97-40K8 | 65,081 | 107 | 65,568 | 108 | 62,225 | 102 | 65,747 | 108 | 608 |
| 62 | NV-3-192L-97-50K7 | 70,311 | 116 | 70,837 | 117 | 67,226 | 111 | 71,031 | 117 | 608 |
| 63 | NV-3-192L-97-50K8 | 65,081 | 107 | 65,568 | 108 | 62,225 | 102 | 65,747 | 108 | 608 |
| 64 | NV-3-192L-1-27K7 | 64,816 | 104 | 65,301 | 105 | 61,971 | 99 | 65,479 | 105 | 623 |
| 65 | NV-3-192L-1-27K8 | 60,697 | 97 | 61,151 | 98 | 58,033 | 93 | 61,318 | 98 | 623 |
| 66 | NV-3-192L-1-30K7 | 70,079 | 112 | 70,603 | 113 | 67,003 | 108 | 70,796 | 114 | 623 |
| 67 | NV-3-192L-1-30K8 | 65,081 | 104 | 65,568 | 105 | 62,224 | 100 | 65,747 | 106 | 623 |
| 68 | NV-3-192L-1-35K8 | 65,081 | 104 | 65,568 | 105 | 62,224 | 100 | 65,747 | 106 | 623 |
| 69 | NV-3-192L-1-40K7 | 75,720 | 122 | 76,286 | 122 | 72,397 | 116 | 76,495 | 123 | 623 |
| 70 | NV-3-192L-1-40K8 | 70,088 | 113 | 70,612 | 113 | 67,012 | 108 | 70,805 | 114 | 623 |
| 71 | NV-3-192L-1-50K7 | 75,720 | 122 | 76,286 | 122 | 72,397 | 116 | 76,495 | 123 | 623 |
| 72 | NV-3-192L-1-50K8 | 70,088 | 113 | 70,612 | 113 | 67,012 | 108 | 70,805 | 114 | 623 |
| 73 | NV-3-256L-8-27K7 | 65,845 | 110 | 66,337 | 111 | 62,955 | 105 | 67,631 | 113 | 599 |
| 74 | NV-3-256L-8-27K8 | 61,660 | 103 | 62,121 | 104 | 58,954 | 98 | 63,333 | 106 | 599 |
| 75 | NV-3-256L-8-30K7 | 71,191 | 119 | 71,724 | 120 | 68,067 | 114 | 73,123 | 122 | 599 |
| 76 | NV-3-256L-8-30K8 | 66,114 | 110 | 66,609 | 111 | 63,212 | 106 | 67,908 | 113 | 599 |
| 77 | NV-3-256L-8-35K8 | 66,114 | 110 | 66,609 | 111 | 63,212 | 106 | 67,908 | 113 | 599 |
| 78 | NV-3-256L-8-40K7 | 76,922 | 128 | 77,497 | 129 | 73,546 | 123 | 79,009 | 132 | 599 |
| 79 | NV-3-256L-8-40K8 | 71,200 | 119 | 71,732 | 120 | 68,075 | 114 | 73,132 | 122 | 599 |
| 80 | NV-3-256L-8-50K7 | 76,922 | 128 | 77,497 | 129 | 73,546 | 123 | 79,009 | 132 | 599 |
| 81 | NV-3-256L-8-50K8 | 71,200 | 119 | 71,732 | 120 | 68,075 | 114 | 73,132 | 122 | 599 |
| 82 | NV-3-256L-85-27K7 | 69,960 | 110 | 70,483 | 110 | 66,890 | 105 | 71,858 | 113 | 638 |
| 83 | NV-3-256L-85-27K8 | 65,514 | 103 | 66,004 | 103 | 62,639 | 98 | 67,291 | 105 | 638 |
| 84 | NV-3-256L-85-30K7 | 75,641 | 119 | 76,206 | 119 | 72,321 | 113 | 77,693 | 122 | 638 |
| 85 | NV-3-256L-85-30K8 | 70,246 | 110 | 70,771 | 111 | 67,163 | 105 | 72,152 | 113 | 638 |
| 86 | NV-3-256L-85-35K8 | 70,246 | 110 | 70,771 | 111 | 67,163 | 105 | 72,152 | 113 | 638 |
| 87 | NV-3-256L-85-40K7 | 81,730 | 128 | 82,341 | 129 | 78,143 | 122 | 83,947 | 132 | 638 |
| 88 | NV-3-256L-85-40K8 | 75,651 | 119 | 76,216 | 119 | 72,330 | 113 | 77,703 | 122 | 638 |
| 89 | NV-3-256L-85-50K7 | 81,730 | 128 | 82,341 | 129 | 78,143 | 122 | 83,947 | 132 | 638 |
| 90 | NV-3-256L-85-50K8 | 75,651 | 119 | 76,216 | 119 | 72,330 | 113 | 77,703 | 122 | 638 |
| 91 | NV-3-256L-9-27K7 | 74,075 | 110 | 74,629 | 111 | 70,824 | 105 | 76,085 | 113 | 675 |
| 92 | NV-3-256L-9-27K8 | 69,367 | 103 | 69,886 | 104 | 66,323 | 98 | 71,250 | 106 | 675 |
| 93 | NV-3-2562L-9-30K7 | 80,090 | 119 | 80,689 | 120 | 76,575 | 113 | 82,263 | 122 | 675 |
| 94 | NV-3-256L-9-30K8 | 74,378 | 110 | 74,934 | 111 | 71,114 | 105 | 76,396 | 113 | 675 |
| 95 | NV-3-256L-9-35K8 | 74,378 | 110 | 74,934 | 111 | 71,114 | 105 | 76,396 | 113 | 675 |
| 96 | NV-3-256L-9-40K7 | 86,537 | 128 | 87,184 | 129 | 82,739 | 123 | 88,885 | 132 | 675 |
| 97 | NV-3-256L-9-40K8 | 80,100 | 119 | 80,699 | 120 | 76,585 | 113 | 82,273 | 122 | 675 |
| 98 | NV-3-256L-9-50K7 | 86,537 | 128 | 87,184 | 129 | 82,739 | 123 | 88,885 | 132 | 675 |
| 99 | NV-3-256L-9-50K8 | 80,100 | 119 | 80,699 | 120 | 76,585 | 113 | 82,273 | 122 | 675 |
| 100 | NV-3-256L-97-27K7 | 80,248 | 110 | 80,848 | 110 | 76,726 | 105 | 82,425 | 113 | 732 |
| 101 | NV-3-256L-97-27K8 | 75,148 | 103 | 75,710 | 103 | 71,850 | 98 | 77,187 | 105 | 732 |
| 102 | NV-3-256L-97-30K7 | 86,764 | 119 | 87,413 | 119 | 82,956 | 113 | 89,118 | 122 | 732 |
| 103 | NV-3-256L-97-30K8 | 80,576 | 110 | 81,179 | 111 | 77,039 | 105 | 82,762 | 113 | 732 |
| 104 | NV-3-256L-97-35K8 | 80,576 | 110 | 81,179 | 111 | 77,039 | 105 | 82,762 | 113 | 732 |
| 105 | NV-3-256L-97-40K7 | 93,749 | 128 | 94,450 | 129 | 89,634 | 122 | 96,292 | 132 | 732 |
| 106 | NV-3-256L-97-40K8 | 86,776 | 119 | 87,424 | 119 | 82,967 | 113 | 89,129 | 122 | 732 |
| 107 | NV-3-256L-97-50K7 | 93,749 | 128 | 94,450 | 129 | 89,634 | 122 | 96,292 | 132 | 732 |
| 108 | NV-3-256L-97-50K8 | 86,776 | 119 | 87,424 | 119 | 82,967 | 113 | 89,129 | 122 | 732 |
| 109 | NV-3-256L-1-27K7 | 86,421 | 110 | 87,068 | 110 | 82,628 | 105 | 88,766 | 113 | 788 |
| 110 | NV-3-256L-1-27K8 | 80,929 | 103 | 81,535 | 103 | 77,377 | 98 | 83,125 | 105 | 788 |
| 111 | NV-3-256L-1-30K7 | 93,438 | 119 | 94,137 | 119 | 89,338 | 113 | 95,973 | 122 | 788 |
| 112 | NV-3-256L-1-30K8 | 86,774 | 110 | 87,423 | 111 | 82,966 | 105 | 89,128 | 113 | 788 |
| 113 | NV-3-256L-1-35K8 | 86,774 | 110 | 87,423 | 111 | 82,966 | 105 | 89,128 | 113 | 788 |
| 114 | NV-3-256L-1-40K7 | 100,960 | 128 | 101,715 | 129 | 96,529 | 122 | 103,699 | 132 | 788 |
| 115 | NV-3-256L-1-40K8 | 93,450 | 119 | 94,149 | 119 | 89,349 | 113 | 95,985 | 122 | 788 |
| 116 | NV-3-256L-1-50K7 | 100,960 | 128 | 101,715 | 129 | 96,529 | 122 | 103,699 | 132 | 788 |
| 117 | NV-3-256L-1-50K8 | 93,450 | 119 | 94,149 | 119 | 89,349 | 113 | 95,985 | 122 | 788 |
![]()
![]()
• Ideal High Lumen Output for Area, Site, Roadway, and Large Parking Venues such as: Corporate Parks, Shopping Malls, Event & Sports Stadiums, Roadways, and Airports
• Sleek Robust Design of the NV-3 (Weight: 55 lbs., EPA: 0.73) Compliments the NV-1 and NV2
• IES Distributions T2, T3, T4, and T5
• 160L, 192L, and 256L LED Configurations, 391 to 781 Watts
• 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K CCT Multichip High Power 70 & 80 CRI LEDs
• IP66 Rated Against Dust & Water Ingress, IK10 Rated for Tamper/Vandalism/Impact Protection
• Mountings available have a 1.5G to 3G Vibration Rating: Architectural Sweep Arm, Direct Pole 6” and 11” Arm, Knuckle Mount, Wall Mount, Trunnion Mount, and Tennis Arm
• 20kA Surge Protection (120V – 480V), 0 – 10V Programmable, Dimming LED Drivers
• LED Drivers Ambient Temp. Min (°C) is -40°C and Ambient Temp. Max (°C) ranges from 50°C to 55°C
• Silicone Micro Optics providing 96% Clarity and Heat Resistant up to 150°C
• 9 Standard Finishes, Custom and Marine Grade Finish Available
• Controls Agnostic, Compatible with Most Control Systems and Sensors
• Environmentally Friendly Product Which Reduces Energy Consumption, L70 > 100,000 hours
• Buy America(n) Option Available, Easy to Install Mounting
• Cost Competitive and Short Shipping Lead Times in Days & Weeks

NV-1 | Spec Sheet

NV-1-ASA | Spec Sheet

NV-2 | Spec Sheet

NV-2-ASA | Spec Sheet

NV-3-ASA | Spec Sheet

NV-W | Spec Sheet

NV-W2 | Spec Sheet

NV-F1 | Spec Sheet

NV-F2 | Spec Sheet

NV-F3 | Spec Sheet

NV-F4 | Spec Sheet

NV-F5 | Spec Sheet

NV-F5-SP | Spec Sheet
NLS Lighting, LLC is an American outdoor LED lighting manufacturer located in Southern California. Our specification grade architectural and commercial products feature high efficacy and NLS' Dark Sky compliant Impact Rated Optics with Glare Control Option and Visual Comfort Full Cutoff patented Star PowerTM optical technology that exceed IES required light levels utilizing the least amount of energy. Our qualified team of outdoor lighting experts stands behind Intelligent Light + Performance®.
