
Related marketing material is available for download or by request for delivery. Standard shipping is 5-7 business days via UPS Ground. For expedited delivery, please contact factory. Click HERE to order literature.
Click on image to download!
*Consult Factory for additional IES Files. Contact Us
*Consult Factory (or Local Rep) for Revit Files. For additional inquiries Contact Us.
| Order | Milliamps | 144L |
|---|---|---|
| 1 | 700 mA | 310W (29287-37332 Lumens) |
| 2 | 800 mA | 355W (33471-42666 Lumens) |
| 3 | 900 mA | 400W (37655-47999 Lumens) |
| 4 | 1000 mA | 445W (41836-53332 Lumens) |
| Order | Model | 15° | 15° Lm/W | 30° | 30° Lm/W | 55° | 55° Lm/W | 85° | 85° Lm/W | Watts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORX-F3-144L-700-27K7 | 29,287 | 94 | 29,644 | 96 | 30,859 | 100 | 31,956 | 103 | 310 |
| 2 | ORX-F3-144L-700-27K8 | 27,422 | 88 | 27,757 | 90 | 28,894 | 93 | 29,922 | 97 | 310 |
| 3 | ORX-F3-144L-700-30K8 | 29,401 | 95 | 29,759 | 96 | 30,979 | 100 | 32,081 | 103 | 310 |
| 4 | ORX-F3-144L-700-30K7 | 31,665 | 102 | 32,051 | 103 | 33,364 | 108 | 34,551 | 111 | 310 |
| 5 | ORX-F3-144L-700-35K8 | 29,401 | 95 | 29,759 | 96 | 30,979 | 100 | 32,081 | 103 | 310 |
| 6 | ORX-F3-144L-700-40K8 | 31,665 | 102 | 32,051 | 103 | 33,364 | 108 | 34,551 | 111 | 310 |
| 7 | ORX-F3-144L-700-40K7 | 34,214 | 110 | 34,631 | 112 | 36,050 | 116 | 37,332 | 120 | 310 |
| 8 | ORX-F3-144L-700-50K8 | 31,665 | 102 | 32,051 | 103 | 33,364 | 108 | 34,551 | 111 | 310 |
| 9 | ORX-F3-144L-700-50K7 | 34,214 | 110 | 34,631 | 112 | 36,050 | 116 | 37,332 | 120 | 310 |
| 10 | ORX-F3-144L-800-27K7 | 33,471 | 94 | 33,879 | 95 | 35,267 | 99 | 36,522 | 103 | 355 |
| 11 | ORX-F3-144L-800-27K8 | 31,340 | 88 | 31,722 | 89 | 33,022 | 93 | 34,196 | 96 | 355 |
| 12 | ORX-F3-144L-800-30K8 | 33,601 | 95 | 34,011 | 96 | 35,404 | 100 | 36,664 | 103 | 355 |
| 13 | ORX-F3-144L-800-30K7 | 36,189 | 102 | 36,630 | 103 | 38,131 | 107 | 39,487 | 111 | 355 |
| 14 | ORX-F3-144L-800-35K8 | 33,601 | 95 | 34,011 | 96 | 35,404 | 100 | 36,664 | 103 | 355 |
| 15 | ORX-F3-144L-800-40K8 | 36,189 | 102 | 36,630 | 103 | 38,131 | 107 | 39,487 | 111 | 355 |
| 16 | ORX-F3-144L-800-40K7 | 39,102 | 110 | 39,578 | 111 | 41,200 | 116 | 42,666 | 120 | 355 |
| 17 | ORX-F3-144L-800-50K8 | 36,189 | 102 | 36,630 | 103 | 38,131 | 107 | 39,487 | 111 | 355 |
| 18 | ORX-F3-144L-800-50K7 | 39,102 | 110 | 39,578 | 111 | 41,200 | 116 | 42,666 | 120 | 355 |
| 19 | ORX-F3-144L-900-27K7 | 37,655 | 94 | 38,114 | 95 | 39,675 | 99 | 41,087 | 103 | 400 |
| 20 | ORX-F3-144L-900-27K8 | 35,257 | 88 | 35,687 | 89 | 37,149 | 93 | 38,471 | 96 | 400 |
| 21 | ORX-F3-144L-900-30K8 | 37,801 | 95 | 38,262 | 96 | 39,830 | 100 | 41,247 | 103 | 400 |
| 22 | ORX-F3-144L-900-30K7 | 40,712 | 102 | 41,209 | 103 | 42,897 | 107 | 44,423 | 111 | 400 |
| 23 | ORX-F3-144L-900-35K8 | 37,801 | 95 | 38,262 | 96 | 39,830 | 100 | 41,247 | 103 | 400 |
| 24 | ORX-F3-144L-900-40K8 | 40,712 | 102 | 41,209 | 103 | 42,897 | 107 | 44,423 | 111 | 400 |
| 25 | ORX-F3-144L-900-40K7 | 43,989 | 110 | 44,526 | 111 | 46,350 | 116 | 47,999 | 120 | 400 |
| 26 | ORX-F3-144L-900-50K8 | 40,712 | 102 | 41,209 | 103 | 42,897 | 107 | 44,423 | 111 | 400 |
| 27 | ORX-F3-144L-900-50K7 | 43,989 | 110 | 44,526 | 111 | 46,350 | 116 | 47,999 | 120 | 400 |
| 28 | ORX-F3-144L-1A-27K7 | 41,838 | 94 | 42,349 | 95 | 44,084 | 99 | 45,652 | 103 | 445 |
| 29 | ORX-F3-144L-1A-27K8 | 39,175 | 88 | 39,652 | 89 | 41,277 | 93 | 42,745 | 96 | 445 |
| 30 | ORX-F3-144L-1A-30K8 | 42,001 | 94 | 42,513 | 96 | 44,255 | 99 | 45,830 | 103 | 445 |
| 31 | ORX-F3-144L-1A-30K7 | 45,236 | 102 | 45,787 | 103 | 47,663 | 107 | 49,359 | 111 | 445 |
| 32 | ORX-F3-144L-1A-35K8 | 42,001 | 94 | 42,513 | 96 | 44,255 | 99 | 45,830 | 103 | 445 |
| 33 | ORX-F3-144L-1A-40K8 | 45,236 | 102 | 45,787 | 103 | 47,663 | 107 | 49,359 | 111 | 445 |
| 34 | ORX-F3-144L-1A-40K7 | 48,877 | 110 | 49,473 | 111 | 51,500 | 116 | 53,332 | 120 | 445 |
| 35 | ORX-F3-144L-1A-50K8 | 45,236 | 102 | 45,787 | 103 | 47,663 | 107 | 49,359 | 111 | 445 |
| 36 | ORX-F3-144L-1A-50K7 | 48,877 | 110 | 49,473 | 111 | 51,500 | 116 | 53,332 | 120 | 445 |
![]()
![]()
Form
• Elegant Die-Cast Aluminum Housing
• Corrosion Resistant Stainless Steel External Hardware
• Sleek, Low Profile Housing
• Spec Grade Performance
• Engineered For Optimum Thermal Management
• 9 Architectural Finishes Standard, RAL Colors Available
Function
• Micro Optics IES Distributions: T2, T3, T4, T5, 15°, 30°, 55° 85°
• 0-10V Dimming Drivers THD @ Max Load < 15% Power factor @ Max Load < 0.95
• Amber, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, or 5000K
• 4 Static LED Color Options
• 16L LED Configuration
• CRI 70, 80, or 90
• 5 Mils Powder Coat
Reliability
• Silicone Micro Optics
• 5 Year Standard Warranty
• IP67 Optics

ORX-3-AM | Spec Sheet

ORX-3-AM | Spec Sheet

ORX-3-SPT | Spec Sheet

ORX-3-DPT | Spec Sheet

ORX-2-AM | Spec Sheet

ORX-2-SPT | Spec Sheet

ORX-2-DPT | Spec Sheet

ORX-3-CM | Spec Sheet

ORX-2-CM | Spec Sheet

ORX-2-PM | Spec Sheet

ORX-1-CM | Spec Sheet

ORX-1-PM | Spec Sheet

ORX-2-W | Spec Sheet

ORX-2-PTWM | Spec Sheet

ORX-W | Spec Sheet

ORX-C | Spec Sheet
ORX-F1 | Spec Sheet

ORX-F2 | Spec Sheet

ORX-B | Spec Sheet

ORX-B IMPACT | Spec Sheet
NLS Lighting, LLC is an American outdoor LED lighting manufacturer located in Southern California. Our specification grade architectural and commercial products feature high efficacy and NLS' Dark Sky compliant Impact Rated Optics with Glare Control Option and Visual Comfort Full Cutoff patented Star PowerTM optical technology that exceed IES required light levels utilizing the least amount of energy. Our qualified team of outdoor lighting experts stands behind Intelligent Light + Performance®.