
Related marketing material is available for download or by request for delivery. Standard shipping is 5-7 business days via UPS Ground. For expedited delivery, please contact factory. Click HERE to order literature.
Click on image to download!
*Consult Factory (or Local Rep) for Revit Files. For additional inquiries Contact Us.
| Order | Milliamps | 16L |
|---|---|---|
| 1 | 400 mA | 21w |
| 2 | 530 mA | 28w |
| 3 | 700 mA | 36w |
| 4 | 1050 mA | 56w |
| Order | Model Number | T2 Lumens | T2 Lm/W | T3 Lumens | T3 Lm/W | T3 HSS Lumens | T3 HSS Lm/W | T4 Lumens | T4 Lm/W | T4 HSS Lumens | T4 HSS Lm/W | T5 Lumens | T5 Lm/W | Watts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLA-M-16L-40-27K7 | 2,305 | 110 | 2,247 | 107 | - | - | 2,227 | 106 | - | - | 2,324 | 111 | 21 |
| 2 | CLA-M-16L-40-27K8 | 2,158 | 103 | 2,104 | 100 | - | - | 2,085 | 99 | - | - | 2,176 | 104 | 21 |
| 3 | CLA-M-16L-40-30K8 | 2,314 | 110 | 2,256 | 107 | - | - | 2,236 | 106 | - | - | 2,333 | 111 | 21 |
| 4 | CLA-M-16L-40-30K7 | 2,492 | 119 | 2,429 | 116 | - | - | 2,408 | 115 | - | - | 2,513 | 120 | 21 |
| 5 | CLA-M-16L-40-35K8 | 2,314 | 110 | 2,256 | 107 | - | - | 2,236 | 106 | - | - | 2,333 | 111 | 21 |
| 6 | CLA-M-16L-40-40K8 | 2,492 | 119 | 2,429 | 116 | - | - | 2,408 | 115 | - | - | 2,513 | 120 | 21 |
| 7 | CLA-M-16L-40-40K7 | 2,693 | 128 | 2,625 | 125 | - | - | 2,602 | 124 | - | - | 2,715 | 129 | 21 |
| 8 | CLA-M-16L-40-50K8 | 2,492 | 119 | 2,429 | 116 | - | - | 2,408 | 115 | - | - | 2,513 | 120 | 21 |
| 9 | CLA-M-16L-40-50K7 | 2,693 | 128 | 2,625 | 125 | - | - | 2,602 | 124 | - | - | 2,715 | 129 | 21 |
| 10 | CLA-M-16L-53-30K7 | 3,275 | 117 | 3,192 | 114 | 1624 | 58 | 3,165 | 113 | 1596 | 57 | 3,304 | 118 | 28 |
| 11 | CLA-M-16L-53-40K7 | 3,524 | 126 | 3,435 | 123 | 1736 | 62 | 3,406 | 122 | 1708 | 61 | 3,556 | 127 | 28 |
| 12 | CLA-M-16L-53-50K7 | 3,603 | 129 | 3,511 | 125 | 1848 | 66 | 3,482 | 124 | 1820 | 65 | 3,640 | 130 | 28 |
| 13 | CLA-M-16L-7-30K7 | 4,100 | 114 | 4,115 | 111 | 2088 | 58 | 4,003 | 111 | 2052 | 57 | 4,176 | 116 | 36 |
| 14 | CLA-M-16L-7-40K7 | 4,411 | 123 | 4,300 | 119 | 2232 | 62 | 4,308 | 120 | 2196 | 61 | 4,500 | 125 | 36 |
| 15 | CLA-M-16L-7-50K7 | 4,510 | 125 | 4,396 | 122 | 2376 | 66 | 4,404 | 122 | 2340 | 65 | 4,608 | 128 | 36 |
| 16 | CLA-M-16L-1-30K7 | 5,858 | 105 | 5,712 | 102 | 3248 | 58 | 5,661 | 101 | 3192 | 57 | 5,880 | 105 | 56 |
| 17 | CLA-M-16L-1-40K7 | 6,303 | 113 | 6,146 | 110 | 3472 | 62 | 6,091 | 109 | 3416 | 61 | 6,328 | 113 | 56 |
| 18 | CLA-M-16L-1-50K7 | 6,443 | 115 | 6,283 | 112 | 3696 | 66 | 6,227 | 111 | 3640 | 65 | 6,496 | 116 | 56 |
| Order | Model Number | T2 Lumens | T2 Lm/W | T3 Lumens | T3 Lm/W | T3 HSS Lumens | T3 HSS Lm/W | T4 Lumens | T4 Lm/W | T4 HSS Lumens | T4 HSS Lm/W | T5 Lumens | T5 Lm/W | Watts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLA-M-16L-40-27K7 | 2,305 | 110 | 2,247 | 107 | - | - | 2,227 | 106 | - | - | 2,324 | 111 | 21 |
| 2 | CLA-M-16L-40-27K8 | 2,158 | 103 | 2,104 | 100 | - | - | 2,085 | 99 | - | - | 2,176 | 104 | 21 |
| 3 | CLA-M-16L-40-30K8 | 2,314 | 110 | 2,256 | 107 | - | - | 2,236 | 106 | - | - | 2,333 | 111 | 21 |
| 4 | CLA-M-16L-40-30K7 | 2,492 | 119 | 2,429 | 116 | - | - | 2,408 | 115 | - | - | 2,513 | 120 | 21 |
| 5 | CLA-M-16L-40-35K8 | 2,314 | 110 | 2,256 | 107 | - | - | 2,236 | 106 | - | - | 2,333 | 111 | 21 |
| 6 | CLA-M-16L-40-40K8 | 2,492 | 119 | 2,429 | 116 | - | - | 2,408 | 115 | - | - | 2,513 | 120 | 21 |
| 7 | CLA-M-16L-40-40K7 | 2,693 | 128 | 2,625 | 125 | - | - | 2,602 | 124 | - | - | 2,715 | 129 | 21 |
| 8 | CLA-M-16L-40-50K8 | 2,492 | 119 | 2,429 | 116 | - | - | 2,408 | 115 | - | - | 2,513 | 120 | 21 |
| 9 | CLA-M-16L-40-50K7 | 2,693 | 128 | 2,625 | 125 | - | - | 2,602 | 124 | - | - | 2,715 | 129 | 21 |
| 10 | CLA-M-16L-53-30K7 | 3,275 | 117 | 3,192 | 114 | 1624 | 58 | 3,165 | 113 | 1596 | 57 | 3,304 | 118 | 28 |
| 11 | CLA-M-16L-53-40K7 | 3,524 | 126 | 3,435 | 123 | 1736 | 62 | 3,406 | 122 | 1708 | 61 | 3,556 | 127 | 28 |
| 12 | CLA-M-16L-53-50K7 | 3,603 | 129 | 3,511 | 125 | 1848 | 66 | 3,482 | 124 | 1820 | 65 | 3,640 | 130 | 28 |
| 13 | CLA-M-16L-7-30K7 | 4,100 | 114 | 4,115 | 111 | 2088 | 58 | 4,003 | 111 | 2052 | 57 | 4,176 | 116 | 36 |
| 14 | CLA-M-16L-7-40K7 | 4,411 | 123 | 4,300 | 119 | 2232 | 62 | 4,308 | 120 | 2196 | 61 | 4,500 | 125 | 36 |
| 15 | CLA-M-16L-7-50K7 | 4,510 | 125 | 4,396 | 122 | 2376 | 66 | 4,404 | 122 | 2340 | 65 | 4,608 | 128 | 36 |
| 16 | CLA-M-16L-1-30K7 | 5,858 | 105 | 5,712 | 102 | 3248 | 58 | 5,661 | 101 | 3192 | 57 | 5,880 | 105 | 56 |
| 17 | CLA-M-16L-1-40K7 | 6,303 | 113 | 6,146 | 110 | 3472 | 62 | 6,091 | 109 | 3416 | 61 | 6,328 | 113 | 56 |
| 18 | CLA-M-16L-1-50K7 | 6,443 | 115 | 6,283 | 112 | 3696 | 66 | 6,227 | 111 | 3640 | 65 | 6,496 | 116 | 56 |
![]()
![]()
CLASSIC: SIZE MINI
– Provides illumination at 70% energy savings compared to competitors’
– Post top lantern that blends traditional design with modern LED technology
– Flat Clear Lens is standard. Opal and Clear side lenses are optional
– Light Distributions are Type 2, 3, 4, and 5
– Full Cutoff optical system completely concealed inside the fixture top, eliminating glare
– Form, optics and thermal management contribute to reducing energy costs while utilizing the least amount of poles and fixtures per project at a competitive price
– Philips Advance driver technology warranted 5 years
– Conforms to the strictest Made in America standards designed, tooled, fabricated and assembled in the USA
NLS Lighting, LLC is an American outdoor LED lighting manufacturer located in Southern California. Our specification grade architectural and commercial products feature high efficacy and NLS' Dark Sky compliant Impact Rated Optics with Glare Control Option and Visual Comfort Full Cutoff patented Star PowerTM optical technology that exceed IES required light levels utilizing the least amount of energy. Our qualified team of outdoor lighting experts stands behind Intelligent Light + Performance®.
