
Related marketing material is available for download or by request for delivery. Standard shipping is 5-7 business days via UPS Ground. For expedited delivery, please contact factory. Click HERE to order literature.
Click on image to download!
*Consult Factory for additional IES Files. Contact Us
| Order | Milliamps | 16L | 32L | 64L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 350 mA | - | 34 - 37W (3,112-4,193 Lumens) | - |
| 2 | 400 mA | 20W (1,439-2,396 Lumens) | - | - |
| 3 | 530 mA | 26W (1,907-3,174 Lumens) | 52 - 57W (4,711-6,349 Lumens) | - |
| 4 | 700 mA | 34W (2,549-4.193 Lumens) | 68 - 75W (7,111-8,385 Lumens) | 137W ((9,501-17,716 Lumens) |
| 5 | 1000 mA | - | - | 200W (18,667-23,702 Lumens) |
| 6 | 1050 mA | 51 - 56W(3,778-6,289 Lumens) | 102 - 112W (9,334-12,578 Lumens) | - |
| Order | Model | 15° Lumens | 15° Lm/W | 30° Lumens | 30° Lm/W | 55° Lumens | 55° Lm/W | 85° Lumens | 85° Lm/W | T5 Lumens | T5 Lm/W | Watts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORX-2-PB-16L-400-30K8 | 1,439 | 72 | 1,457 | 73 | 1,516 | 76 | 1,570 | 79 | 2,059 | 103 | 20 |
| 2 | ORX-2-PB-16L-400-30K7 | 1,550 | 78 | 1,569 | 78 | 1,633 | 82 | 1,691 | 85 | 2,217 | 111 | 20 |
| 3 | ORX-2-PB-16L-400-35K8 | 1,439 | 72 | 1,457 | 73 | 1,516 | 76 | 1,570 | 79 | 2,059 | 103 | 20 |
| 4 | ORX-2-PB-16L-400-40K8 | 1,550 | 78 | 1,569 | 78 | 1,633 | 82 | 1,691 | 85 | 2,217 | 111 | 20 |
| 5 | ORX-2-PB-16L-400-40K7 | 1,675 | 84 | 1,695 | 85 | 1,765 | 88 | 1,827 | 91 | 2,396 | 120 | 20 |
| 6 | ORX-2-PB-16L-400-50K8 | 1,550 | 78 | 1,569 | 78 | 1,633 | 82 | 1,691 | 85 | 2,217 | 111 | 20 |
| 7 | ORX-2-PB-16L-400-50K7 | 1,675 | 84 | 1,695 | 85 | 1,765 | 88 | 1,827 | 91 | 2,396 | 120 | 20 |
| 8 | ORX-2-PB-16L-530-30K8 | 1,907 | 73 | 1,930 | 74 | 2,009 | 77 | 2,081 | 80 | 2,728 | 105 | 26 |
| 9 | ORX-2-PB-16L-530-30K7 | 2,054 | 79 | 2,079 | 80 | 2,164 | 83 | 2,241 | 86 | 2,938 | 113 | 26 |
| 10 | ORX-2-PB-16L-530-35K8 | 1,907 | 73 | 1,930 | 74 | 2,009 | 77 | 2,081 | 80 | 2,728 | 105 | 26 |
| 11 | ORX-2-PB-16L-530-40K8 | 2,054 | 79 | 2,079 | 80 | 2,164 | 83 | 2,241 | 86 | 2,938 | 113 | 26 |
| 12 | ORX-2-PB-16L-530-40K7 | 2,219 | 85 | 2,246 | 86 | 2,338 | 90 | 2,421 | 93 | 3,174 | 122 | 26 |
| 13 | ORX-2-PB-16L-530-50K8 | 2,054 | 79 | 2,079 | 80 | 2,164 | 83 | 2,241 | 86 | 2,938 | 113 | 26 |
| 14 | ORX-2-PB-16L-530-50K7 | 2,219 | 85 | 2,246 | 86 | 2,338 | 90 | 2,421 | 93 | 3,174 | 122 | 26 |
| 15 | ORX-2-PB-16L-700-30K8 | 2,519 | 74 | 2,549 | 75 | 2,654 | 78 | 2,748 | 81 | 3,603 | 106 | 34 |
| 16 | ORX-2-PB-16L-700-30K7 | 2,713 | 80 | 2,746 | 81 | 2,858 | 84 | 2,960 | 87 | 3,880 | 114 | 34 |
| 17 | ORX-2-PB-16L-700-35K8 | 2,519 | 74 | 2,549 | 75 | 2,654 | 78 | 2,748 | 81 | 3,603 | 106 | 34 |
| 18 | ORX-2-PB-16L-700-40K8 | 2,713 | 80 | 2,746 | 81 | 2,858 | 84 | 2,960 | 87 | 3,880 | 114 | 34 |
| 19 | ORX-2-PB-16L-700-40K7 | 2,931 | 86 | 2,967 | 87 | 3,088 | 91 | 3,198 | 94 | 4,193 | 123 | 34 |
| 20 | ORX-2-PB-16L-700-50K8 | 2,713 | 80 | 2,746 | 81 | 2,858 | 84 | 2,960 | 87 | 3,880 | 114 | 34 |
| 21 | ORX-2-PB-16L-700-50K7 | 2,931 | 86 | 2,967 | 87 | 3,088 | 91 | 3,198 | 94 | 4,193 | 123 | 34 |
| 22 | ORX-2-PB-16L-1050-30K8 | 3,778 | 74 | 3,824 | 75 | 3,980 | 78 | 4,122 | 81 | 5,404 | 97 | 51 to 56 |
| 23 | ORX-2-PB-16L-1050-30K7 | 4,069 | 80 | 4,118 | 81 | 4,287 | 84 | 4,440 | 87 | 5,820 | 104 | 51 to 56 |
| 24 | ORX-2-PB-16L-1050-35K8 | 3,778 | 74 | 3,824 | 75 | 3,980 | 78 | 4,122 | 81 | 5,404 | 97 | 51 to 56 |
| 25 | ORX-2-PB-16L-1050-40K8 | 4,069 | 80 | 4,118 | 81 | 4,287 | 84 | 4,440 | 87 | 5,820 | 104 | 51 to 56 |
| 26 | ORX-2-PB-16L-1050-40K7 | 4,397 | 86 | 4,450 | 87 | 4,632 | 91 | 4,797 | 94 | 6,289 | 112 | 51 to 56 |
| 27 | ORX-2-PB-16L-1050-50K8 | 4,069 | 80 | 4,118 | 81 | 4,287 | 84 | 4,440 | 87 | 5,820 | 104 | 51 to 56 |
| 28 | ORX-2-PB-16L-1050-50K7 | 4,397 | 86 | 4,450 | 87 | 4,632 | 91 | 4,797 | 94 | 6,289 | 112 | 51 to 56 |
| 29 | ORX-2-PB-32L-350-30K8 | 3,112 | 92 | 3,149 | 93 | 3,278 | 96 | 3,564 | 105 | 3,603 | 97 | 34 to 37 |
| 30 | ORX-2-PB-32L-350-30K7 | 3,351 | 99 | 3,392 | 100 | 3,531 | 104 | 3,839 | 113 | 3,881 | 105 | 34 to 37 |
| 31 | ORX-2-PB-32L-350-35K8 | 3,112 | 92 | 3,149 | 93 | 3,278 | 96 | 3,564 | 105 | 3,603 | 97 | 34 to 37 |
| 32 | ORX-2-PB-32L-350-40K8 | 3,351 | 99 | 3,392 | 100 | 3,531 | 104 | 3,839 | 113 | 3,881 | 105 | 34 to 37 |
| 33 | ORX-2-PB-32L-350-40K7 | 3,621 | 107 | 3,665 | 108 | 3,815 | 112 | 4,148 | 122 | 4,193 | 113 | 34 to 37 |
| 34 | ORX-2-PB-32L-350-50K8 | 3,351 | 99 | 3,392 | 100 | 3,531 | 104 | 3,839 | 113 | 3,881 | 105 | 34 to 37 |
| 35 | ORX-2-PB-32L-350-50K7 | 3,621 | 107 | 3,665 | 108 | 3,815 | 112 | 4,148 | 122 | 4,193 | 113 | 34 to 37 |
| 36 | ORX-2-PB-32L-530-30K8 | 4,711 | 79 | 4,768 | 79 | 4,964 | 83 | 5,397 | 104 | 5,456 | 96 | 52 to 57 |
| 37 | ORX-2-PB-32L-530-30K7 | 5,074 | 85 | 5,136 | 86 | 5,347 | 89 | 5,813 | 112 | 5,876 | 103 | 52 to 57 |
| 38 | ORX-2-PB-32L-530-35K8 | 4,711 | 79 | 4,768 | 79 | 4,964 | 83 | 5,397 | 104 | 5,456 | 96 | 52 to 57 |
| 39 | ORX-2-PB-32L-530-40K8 | 5,074 | 85 | 5,136 | 86 | 5,347 | 89 | 5,813 | 112 | 5,876 | 103 | 52 to 57 |
| 40 | ORX-2-PB-32L-530-40K7 | 5,482 | 91 | 5,549 | 92 | 5,777 | 96 | 6,281 | 121 | 6,349 | 111 | 52 to 57 |
| 41 | ORX-2-PB-32L-530-50K8 | 5,074 | 85 | 5,136 | 86 | 5,347 | 89 | 5,813 | 112 | 5,876 | 103 | 52 to 57 |
| 42 | ORX-2-PB-32L-530-50K7 | 5,482 | 91 | 5,549 | 92 | 5,777 | 96 | 6,281 | 121 | 6,349 | 111 | 52 to 57 |
| 43 | ORX-2-PB-32L-700-30K8 | 7,111 | 89 | 6,298 | 79 | 6,557 | 82 | 7,129 | 105 | 7,205 | 96 | 68 to 75 |
| 44 | ORX-2-PB-32L-700-30K7 | 7,659 | 96 | 6,783 | 85 | 7,062 | 88 | 7,678 | 113 | 7,760 | 103 | 68 to 75 |
| 45 | ORX-2-PB-32L-700-35K8 | 7,111 | 89 | 6,298 | 79 | 6,557 | 82 | 7,129 | 105 | 7,205 | 96 | 68 to 75 |
| 46 | ORX-2-PB-32L-700-40K8 | 7,659 | 96 | 6,783 | 85 | 7,062 | 88 | 7,678 | 113 | 7,760 | 103 | 68 to 75 |
| 47 | ORX-2-PB-32L-700-40K7 | 8,275 | 103 | 7,329 | 92 | 7,630 | 95 | 8,296 | 122 | 8,385 | 112 | 68 to 75 |
| 48 | ORX-2-PB-32L-700-50K8 | 7,659 | 96 | 6,783 | 85 | 7,062 | 88 | 7,678 | 113 | 7,760 | 103 | 68 to 75 |
| 49 | ORX-2-PB-32L-700-50K7 | 8,275 | 103 | 7,329 | 92 | 7,630 | 95 | 8,296 | 122 | 8,385 | 112 | 68 to 75 |
| 50 | ORX-2-PB-32L-1050-30K8 | 9,334 | 92 | 9,447 | 93 | 9,835 | 96 | 10,185 | 100 | 10,809 | 97 | 102 to 112 |
| 51 | ORX-2-PB-32L-1050-30K7 | 10,053 | 99 | 10,175 | 100 | 10,592 | 104 | 10,969 | 108 | 11,641 | 104 | 102 to 112 |
| 52 | ORX-2-PB-32L-1050-35K8 | 9,334 | 92 | 9,447 | 93 | 9,835 | 96 | 10,185 | 100 | 10,809 | 97 | 102 to 112 |
| 53 | ORX-2-PB-32L-1050-40K8 | 10,053 | 99 | 10,175 | 100 | 10,592 | 104 | 10,969 | 108 | 11,641 | 104 | 102 to 112 |
| 54 | ORX-2-PB-32L-1050-40K7 | 10,862 | 106 | 10,994 | 108 | 11,445 | 112 | 11,852 | 116 | 12,578 | 112 | 102 to 112 |
| 55 | ORX-2-PB-32L-1050-50K8 | 10,053 | 99 | 10,175 | 100 | 10,592 | 104 | 10,969 | 108 | 11,641 | 104 | 102 to 112 |
| 56 | ORX-2-PB-32L-1050-50K7 | 10,862 | 106 | 10,994 | 108 | 11,445 | 112 | 11,852 | 116 | 12,578 | 112 | 102 to 112 |
| 57 | ORX-2-PB-64L-700-30K8 | 12,445 | 90 | 12,597 | 91 | 13,113 | 94 | 14,258 | 104 | 15,224 | 111 | 137 |
| 58 | ORX-2-PB-64L-700-30K7 | 13,403 | 96 | 13,567 | 98 | 14,123 | 102 | 15,356 | 112 | 16,396 | 120 | 137 |
| 59 | ORX-2-PB-64L-700-35K8 | 12,445 | 90 | 12,597 | 91 | 13,113 | 94 | 14,258 | 104 | 15,224 | 111 | 137 |
| 60 | ORX-2-PB-64L-700-40K8 | 13,403 | 96 | 13,567 | 98 | 14,123 | 102 | 15,356 | 112 | 16,396 | 120 | 137 |
| 61 | ORX-2-PB-64L-700-40K7 | 14,482 | 104 | 14,659 | 105 | 15,259 | 110 | 16,592 | 121 | 17,716 | 129 | 137 |
| 62 | ORX-2-PB-64L-700-50K8 | 13,403 | 96 | 13,567 | 98 | 14,123 | 102 | 15,356 | 112 | 16,396 | 120 | 137 |
| 63 | ORX-2-PB-64L-700-50K7 | 14,482 | 104 | 14,659 | 105 | 15,259 | 110 | 16,592 | 121 | 17,716 | 129 | 137 |
| 64 | ORX-2-PB-64L-1-30K8 | 18,667 | 94 | 18,895 | 95 | 19,669 | 99 | 20,369 | 102 | 20,282 | 101 | 200 |
| 65 | ORX-2-PB-64L-1-30K7 | 20,105 | 102 | 20,350 | 103 | 21,184 | 107 | 21,937 | 110 | 21,844 | 109 | 200 |
| 66 | ORX-2-PB-64L-1-35K8 | 18,667 | 94 | 18,895 | 95 | 19,669 | 99 | 20,369 | 102 | 20,282 | 101 | 200 |
| 67 | ORX-2-PB-64L-1-40K8 | 20,105 | 102 | 20,350 | 103 | 21,184 | 107 | 21,937 | 110 | 21,844 | 109 | 200 |
| 68 | ORX-2-PB-64L-1-40K7 | 21,723 | 110 | 21,988 | 111 | 22,889 | 116 | 23,703 | 119 | 23,602 | 118 | 200 |
| 69 | ORX-2-PB-64L-1-50K8 | 20,105 | 102 | 20,350 | 103 | 21,184 | 107 | 21,937 | 110 | 21,844 | 109 | 200 |
| 70 | ORX-2-PB-64L-1-50K7 | 21,723 | 110 | 21,988 | 111 | 22,889 | 116 | 23,703 | 119 | 23,602 | 118 | 200 |
| Order | Model | VCS Lumens | VCS Lm/W | Wattage |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ORX-2-PB-64L-700-30K8 | 9,501 | 69 | 137 |
| 2 | ORX-2-PB-64L-700-30K7 | 10,232 | 75 | 137 |
| 3 | ORX-2-PB-64L-700-35K8 | 9,501 | 69 | 137 |
| 4 | ORX-2-PB-64L-700-40K8 | 10,232 | 75 | 137 |
| 5 | ORX-2-PB-64L-700-40K7 | 11,056 | 81 | 137 |
| 6 | ORX-2-PB-64L-700-50K8 | 10,232 | 75 | 137 |
| 7 | ORX-2-PB-64L-700-50K7 | 11,056 | 81 | 137 |
![]()
![]()
• Iconic sleek low profile fixture designed specifically for Indoor Pickleball Club applications
• Optional Up Light feature illuminates ceilings evenly and serves as a beautiful accent glow
• Recessed optics minimize glare, providing a superior playing experience
• Organix Architectural Family offers a solution from the exterior parking lot to the indoor playing courts with a consistent design theme
• 15°, 30°, 55°, 85°, T5W, and Visual Comfort Symmetric Distributions
• Programmable 0–10 volt dimming LED driver with an operating range of -40°C to 50°C for use in most climates with a THD @ Max Load < 15%
• 3000K, 3500K, 4000K, and 5000K CCT Multichip High Power 70, 80 or 90 CRI options available
• Silicone impact and vandal resistant optics provide superior heat and depreciation resistance compared to Acrylic or Polycarbonate optics
• Ceiling Mount and Pendant Mount fixtures easily accommodate sloped ceilings, ductwork, and other installation challenges
• 10 standard finish colors as well as custom colors
• Controls Agnostic: compatible with most control systems and sensors
• Die-Cast Aluminum Housing for a precision fit, greater heat dispersion, and durability
• Environmentally friendly product which reduces energy consumption, L70 > 120,000 hours
• Experienced in-house design team provides layouts and photometric designs at no charge based on American Sports Builder Association and USA Pickleball Published Lighting Criteria

ORX-3-AM | Spec Sheet

ORX-3-AM | Spec Sheet

ORX-3-SPT | Spec Sheet

ORX-3-DPT | Spec Sheet

ORX-2-AM | Spec Sheet

ORX-2-SPT | Spec Sheet

ORX-2-DPT | Spec Sheet

ORX-1-CM | Spec Sheet

ORX-2-CM | Spec Sheet

ORX-2-PM | Spec Sheet

ORX-2-W | Spec Sheet

ORX-2-PTWM | Spec Sheet

ORX-W | Spec Sheet

ORX-C | Spec Sheet
ORX-F1 | Spec Sheet

ORX-F2 | Spec Sheet

ORX-F3 | Spec Sheet

ORX-B | Spec Sheet
NLS Lighting, LLC is an American outdoor LED lighting manufacturer located in Southern California. Our specification grade architectural and commercial products feature high efficacy and NLS' Dark Sky compliant Impact Rated Optics with Glare Control Option and Visual Comfort Full Cutoff patented Star PowerTM optical technology that exceed IES required light levels utilizing the least amount of energy. Our qualified team of outdoor lighting experts stands behind Intelligent Light + Performance®.
