
Related marketing material is available for download or by request for delivery. Standard shipping is 5-7 business days via UPS Ground. For expedited delivery, please contact factory. Click HERE to order literature.
Click on image to download!
*Consult Factory (or Local Rep) for Revit Files. For additional inquiries Contact Us.
| Order | Model | T2 Lumens | T2 Lm/W | T3 Lumens | T3 Lm/W | T4 Lumens | T4 Lm/W | T5 Lumens | T5 Lm/W | Watts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NV-F5-256L-75-27K7 | 61,730 | 107 | 62,191 | 108 | 59,020 | 103 | 63,404 | 110 | 575 |
| 2 | NV-F5-256L-75-27K8 | 57,799 | 101 | 58,231 | 101 | 55,262 | 96 | 59,367 | 103 | 575 |
| 3 | NV-F5-256L-75-30K8 | 61,970 | 108 | 62,433 | 109 | 59,250 | 103 | 63,651 | 111 | 575 |
| 4 | NV-F5-256L-75-30K7 | 66,742 | 116 | 67,241 | 117 | 63,813 | 111 | 68,552 | 119 | 575 |
| 5 | NV-F5-256L-75-35K8 | 61,970 | 108 | 62,433 | 109 | 59,250 | 103 | 63,651 | 111 | 575 |
| 6 | NV-F5-256L-75-40K8 | 66,742 | 116 | 67,241 | 117 | 63,813 | 111 | 68,552 | 119 | 575 |
| 7 | NV-F5-256L-75-40K7 | 72,114 | 125 | 72,654 | 126 | 68,949 | 120 | 74,071 | 129 | 575 |
| 8 | NV-F5-256L-75-50K8 | 66,742 | 116 | 67,241 | 117 | 63,813 | 111 | 68,552 | 119 | 575 |
| 9 | NV-F5-256L-75-50K7 | 72,114 | 125 | 72,654 | 126 | 68,949 | 120 | 74,071 | 129 | 575 |
| 10 | NV-F5-256L-80-27K7 | 65,845 | 107 | 66,337 | 108 | 62,955 | 103 | 67,631 | 110 | 613 |
| 11 | NV-F5-256L-80-27K8 | 61,652 | 101 | 62,113 | 101 | 58,947 | 96 | 63,325 | 103 | 613 |
| 12 | NV-F5-256L-80-30K8 | 66,101 | 108 | 66,595 | 109 | 63,200 | 103 | 67,894 | 111 | 613 |
| 13 | NV-F5-256L-80-30K7 | 71,191 | 116 | 71,724 | 117 | 68,067 | 111 | 73,123 | 119 | 613 |
| 14 | NV-F5-256L-80-35K8 | 66,101 | 108 | 66,595 | 109 | 63,200 | 103 | 67,894 | 111 | 613 |
| 15 | NV-F5-256L-80-40K8 | 71,191 | 116 | 71,724 | 117 | 68,067 | 111 | 73,123 | 119 | 613 |
| 16 | NV-F5-256L-80-40K7 | 76,922 | 125 | 77,497 | 126 | 73,546 | 120 | 79,009 | 129 | 613 |
| 17 | NV-F5-256L-80-50K8 | 71,191 | 116 | 71,724 | 117 | 68,067 | 111 | 73,123 | 119 | 613 |
| 18 | NV-F5-256L-80-50K7 | 76,922 | 125 | 77,497 | 126 | 73,546 | 120 | 79,009 | 129 | 613 |
| 19 | NV-F5-256L-90-27K7 | 74,075 | 107 | 74,629 | 108 | 70,824 | 103 | 76,085 | 110 | 690 |
| 20 | NV-F5-256L-90-27K8 | 69,359 | 101 | 69,878 | 101 | 66,315 | 96 | 71,241 | 103 | 690 |
| 21 | NV-F5-256L-90-30K8 | 74,364 | 108 | 74,920 | 109 | 71,100 | 103 | 76,381 | 111 | 690 |
| 22 | NV-F5-256L-90-30K7 | 80,090 | 116 | 80,689 | 117 | 76,575 | 111 | 82,263 | 119 | 690 |
| 23 | NV-F5-256L-90-35K8 | 74,364 | 108 | 74,920 | 109 | 71,100 | 103 | 76,381 | 111 | 690 |
| 24 | NV-F5-256L-90-40K8 | 80,090 | 116 | 80,689 | 117 | 76,575 | 111 | 82,263 | 119 | 690 |
| 25 | NV-F5-256L-90-40K7 | 86,537 | 125 | 87,184 | 126 | 82,739 | 120 | 88,885 | 129 | 690 |
| 26 | NV-F5-256L-90-50K8 | 80,090 | 116 | 80,689 | 117 | 76,575 | 111 | 82,263 | 119 | 690 |
| 27 | NV-F5-256L-90-50K7 | 86,537 | 125 | 87,184 | 126 | 82,739 | 120 | 88,885 | 129 | 690 |
| 28 | NV-F5-256L-97-27K7 | 80,248 | 107 | 80,848 | 108 | 76,726 | 103 | 82,425 | 110 | 748 |
| 29 | NV-F5-256L-97-27K8 | 75,139 | 100 | 75,701 | 101 | 71,841 | 96 | 77,177 | 103 | 748 |
| 30 | NV-F5-256L-97-30K8 | 80,561 | 108 | 81,163 | 109 | 77,025 | 103 | 82,746 | 111 | 748 |
| 31 | NV-F5-256L-97-30K7 | 86,764 | 116 | 87,413 | 117 | 82,956 | 111 | 89,118 | 119 | 748 |
| 32 | NV-F5-256L-97-35K8 | 80,561 | 108 | 81,163 | 109 | 77,025 | 103 | 82,746 | 111 | 748 |
| 33 | NV-F5-256L-97-40K8 | 86,764 | 116 | 87,413 | 117 | 82,956 | 111 | 89,118 | 119 | 748 |
| 34 | NV-F5-256L-97-40K7 | 93,749 | 125 | 94,450 | 126 | 89,634 | 120 | 96,292 | 129 | 748 |
| 35 | NV-F5-256L-97-50K8 | 86,764 | 116 | 87,413 | 117 | 82,956 | 111 | 89,118 | 119 | 748 |
| 36 | NV-F5-256L-97-50K7 | 93,749 | 125 | 94,450 | 126 | 89,634 | 120 | 96,292 | 129 | 748 |
| 37 | NV-F5-256L-1-27K7 | 86,421 | 107 | 87,068 | 108 | 82,628 | 103 | 88,766 | 110 | 805 |
| 38 | NV-F5-256L-1-27K8 | 80,919 | 101 | 81,524 | 101 | 77,367 | 96 | 83,114 | 103 | 805 |
| 39 | NV-F5-256L-1-30K8 | 86,758 | 108 | 87,406 | 109 | 82,950 | 103 | 89,111 | 111 | 805 |
| 40 | NV-F5-256L-1-30K7 | 93,438 | 116 | 94,137 | 117 | 89,338 | 111 | 95,973 | 119 | 805 |
| 41 | NV-F5-256L-1-35K8 | 86,758 | 108 | 87,406 | 109 | 82,950 | 103 | 89,111 | 111 | 805 |
| 42 | NV-F5-256L-1-40K8 | 93,438 | 116 | 94,137 | 117 | 89,338 | 111 | 95,973 | 119 | 805 |
| 43 | NV-F5-256L-1-40K7 | 100,960 | 125 | 101,715 | 126 | 96,529 | 120 | 103,699 | 129 | 805 |
| 44 | NV-F5-256L-1-50K8 | 93,438 | 116 | 94,137 | 117 | 89,338 | 111 | 95,973 | 119 | 805 |
| 45 | NV-F5-256L-1-50K7 | 100,960 | 125 | 101,715 | 126 | 96,529 | 120 | 103,699 | 129 | 805 |
| Order | Model | 85º Lumens | 85º Lm/W | 55º Lumens | 55º Lm/W | 30º Lumens | 30º Lm/W | 15º Lumens | 15º Lm/W | Watts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NV-F5-256L-75-27K7 | 62,022 | 108 | 60,878 | 106 | 57,984 | 101 | 55,319 | 96 | 575 |
| 2 | NV-F5-256L-75-27K8 | 58,073 | 101 | 57,002 | 99 | 54,292 | 94 | 51,797 | 90 | 575 |
| 3 | NV-F5-256L-75-30K8 | 62,263 | 108 | 61,115 | 106 | 58,210 | 101 | 55,534 | 97 | 575 |
| 4 | NV-F5-256L-75-30K7 | 67,058 | 117 | 65,821 | 114 | 62,692 | 109 | 59,810 | 104 | 575 |
| 5 | NV-F5-256L-75-35K8 | 62,263 | 108 | 61,115 | 106 | 58,210 | 101 | 55,534 | 97 | 575 |
| 6 | NV-F5-256L-75-40K8 | 67,058 | 117 | 65,821 | 114 | 62,692 | 109 | 59,810 | 104 | 575 |
| 7 | NV-F5-256L-75-40K7 | 72,456 | 126 | 71,119 | 124 | 67,739 | 118 | 64,625 | 112 | 575 |
| 8 | NV-F5-256L-75-50K8 | 67,058 | 117 | 65,821 | 114 | 62,692 | 109 | 59,810 | 104 | 575 |
| 9 | NV-F5-256L-75-50K7 | 72,456 | 126 | 71,119 | 124 | 67,739 | 118 | 64,625 | 112 | 575 |
| 10 | NV-F5-256L-80-27K7 | 66,157 | 108 | 64,936 | 106 | 61,850 | 101 | 59,007 | 96 | 613 |
| 11 | NV-F5-256L-80-27K8 | 61,944 | 101 | 60,802 | 99 | 57,912 | 94 | 55,250 | 90 | 613 |
| 12 | NV-F5-256L-80-30K8 | 66,414 | 108 | 65,189 | 106 | 62,090 | 101 | 59,236 | 97 | 613 |
| 13 | NV-F5-256L-80-30K7 | 71,528 | 117 | 70,209 | 115 | 66,872 | 109 | 63,798 | 104 | 613 |
| 14 | NV-F5-256L-80-35K8 | 66,414 | 108 | 65,189 | 106 | 62,090 | 101 | 59,236 | 97 | 613 |
| 15 | NV-F5-256L-80-40K8 | 71,528 | 117 | 70,209 | 115 | 66,872 | 109 | 63,798 | 104 | 613 |
| 16 | NV-F5-256L-80-40K7 | 77,286 | 126 | 75,861 | 124 | 72,254 | 118 | 68,933 | 112 | 613 |
| 17 | NV-F5-256L-80-50K8 | 71,528 | 117 | 70,209 | 115 | 66,872 | 109 | 63,798 | 104 | 613 |
| 18 | NV-F5-256L-80-50K7 | 77,286 | 126 | 75,861 | 124 | 72,254 | 118 | 68,933 | 112 | 613 |
| 19 | NV-F5-256L-90-27K7 | 74,426 | 108 | 73,053 | 106 | 69,581 | 101 | 66,382 | 96 | 690 |
| 20 | NV-F5-256L-90-27K8 | 69,687 | 101 | 68,402 | 99 | 65,150 | 94 | 62,156 | 90 | 690 |
| 21 | NV-F5-256L-90-30K8 | 74,716 | 108 | 73,338 | 106 | 69,851 | 101 | 66,641 | 97 | 690 |
| 22 | NV-F5-256L-90-30K7 | 80,469 | 117 | 78,985 | 114 | 75,230 | 109 | 71,773 | 104 | 690 |
| 23 | NV-F5-256L-90-35K8 | 74,716 | 108 | 73,338 | 106 | 69,851 | 101 | 66,641 | 97 | 690 |
| 24 | NV-F5-256L-90-40K8 | 80,469 | 117 | 78,985 | 114 | 75,230 | 109 | 71,773 | 104 | 690 |
| 25 | NV-F5-256L-90-40K7 | 86,947 | 126 | 85,343 | 124 | 81,286 | 118 | 77,550 | 112 | 690 |
| 26 | NV-F5-256L-90-50K8 | 80,469 | 117 | 78,985 | 114 | 75,230 | 109 | 71,773 | 104 | 690 |
| 27 | NV-F5-256L-90-50K7 | 86,947 | 126 | 85,343 | 124 | 81,286 | 118 | 77,550 | 112 | 690 |
| 28 | NV-F5-256L-97-27K7 | 80,628 | 108 | 79,141 | 106 | 75,379 | 101 | 71,914 | 96 | 748 |
| 29 | NV-F5-256L-97-27K8 | 75,495 | 101 | 74,102 | 99 | 70,580 | 94 | 67,336 | 90 | 748 |
| 30 | NV-F5-256L-97-30K8 | 80,942 | 108 | 79,449 | 106 | 75,672 | 101 | 72,194 | 97 | 748 |
| 31 | NV-F5-256L-97-30K7 | 87,175 | 117 | 85,567 | 114 | 81,500 | 109 | 77,754 | 104 | 748 |
| 32 | NV-F5-256L-97-35K8 | 80,942 | 108 | 79,449 | 106 | 75,672 | 101 | 72,194 | 97 | 748 |
| 33 | NV-F5-256L-97-40K8 | 87,175 | 117 | 85,567 | 114 | 81,500 | 109 | 77,754 | 104 | 748 |
| 34 | NV-F5-256L-97-40K7 | 94,192 | 126 | 92,455 | 124 | 88,060 | 118 | 84,013 | 112 | 748 |
| 35 | NV-F5-256L-97-50K8 | 87,175 | 117 | 85,567 | 114 | 81,500 | 109 | 77,754 | 104 | 748 |
| 36 | NV-F5-256L-97-50K7 | 94,192 | 126 | 92,455 | 124 | 88,060 | 118 | 84,013 | 112 | 748 |
| 37 | NV-F5-256L-1-27K7 | 86,830 | 108 | 85,229 | 106 | 81,177 | 101 | 77,446 | 96 | 805 |
| 38 | NV-F5-256L-1-27K8 | 81,302 | 101 | 79,802 | 99 | 76,009 | 94 | 72,515 | 90 | 805 |
| 39 | NV-F5-256L-1-30K8 | 87,168 | 108 | 85,561 | 106 | 81,493 | 101 | 77,748 | 97 | 805 |
| 40 | NV-F5-256L-1-30K7 | 93,881 | 117 | 92,149 | 114 | 87,769 | 109 | 83,735 | 104 | 805 |
| 41 | NV-F5-256L-1-35K8 | 87,168 | 108 | 85,561 | 106 | 81,493 | 101 | 77,748 | 97 | 805 |
| 42 | NV-F5-256L-1-40K8 | 93,881 | 117 | 92,149 | 114 | 87,769 | 109 | 83,735 | 104 | 805 |
| 43 | NV-F5-256L-1-40K7 | 101,438 | 126 | 99,567 | 124 | 94,834 | 118 | 90,475 | 112 | 805 |
| 44 | NV-F5-256L-1-50K8 | 93,881 | 117 | 92,149 | 114 | 87,769 | 109 | 83,735 | 104 | 805 |
| 45 | NV-F5-256L-1-50K7 | 101,438 | 126 | 99,567 | 124 | 94,834 | 118 | 90,475 | 112 | 805 |
![]()
![]()
• Ideal for Large Flood and Area Applications: Building Facades, Wall Washes, Up Lighting, , Commercial, Security Lighting, Roadways, and Airports Aprons
• Sleek Robust Adaptable Design of the NV-F5 (Weight: 44 lbs.) Compliments the Entire Flood Family: NV-F1(up to 6,000 Lumens), NV-F2 (up to 10,000 Lumens), NV-F3 (up to 25,000 Lumens) , and NV-F4 (up to 51,000 Lumens)
• Distributions Options: 15° Very Narrow, 30° Narrow Beam, 55° Medium Beam, 85° Wide Beam, NEMA 7H x 5V, NEMA 7H x 6V, Forward Throw T4, and Symmetrical T5
• 256L LED Configurations, 537 to 805 Watts
• 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K CCT Multichip High Power 70 & 80 CRI LEDs, Static Amber, Red, Green, Blue LEDs as Options
• IP66 Rated Against Dust & Water Ingress
• IK10 Rated for Impact Protection, Tamper Proof and Vandal Resistant Options Available
• Mountings available have a 1.5G to 3G Vibration Rating: Knuckle Mount, Trunnion Mount, and Wall Mount
• 20kA Surge Protection (120V – 480V), 0 – 10V Programmable, Dimming LED Drivers
• LED Drivers Ambient Temp. Min (°C) is -40°C and Ambient Temp. Max (°C) ranges to 55°C
• Silicone Micro Optics providing 96% Clarity and Heat Resistant up to 150°C
• 9 Standard Finishes, Custom and Marine Grade Finish Available
• Controls Agnostic, Compatible with Most Control Systems and Sensors
• Environmentally Friendly Product Which Reduces Energy Consumption, L70 > 100,000 hours
• Buy America(n) Option Available, Easy to Install Mounting
• Cost Competitive and Short Shipping Lead Times in Days & Weeks

NV-1 | Spec Sheet

NV-1-ASA | Spec Sheet

NV-2 | Spec Sheet

NV-2-ASA | Spec Sheet

NV-3-ASA | Spec Sheet

NV-W | Spec Sheet

NV-W2 | Spec Sheet

NV-F1 | Spec Sheet

NV-F2 | Spec Sheet

NV-F3 | Spec Sheet

NV-F4 | Spec Sheet

NV-F5 | Spec Sheet

NV-F5-SP | Spec Sheet
NLS Lighting, LLC is an American outdoor LED lighting manufacturer located in Southern California. Our specification grade architectural and commercial products feature high efficacy and NLS' Dark Sky compliant Impact Rated Optics with Glare Control Option and Visual Comfort Full Cutoff patented Star PowerTM optical technology that exceed IES required light levels utilizing the least amount of energy. Our qualified team of outdoor lighting experts stands behind Intelligent Light + Performance®.


