
Related marketing material is available for download or by request for delivery. Standard shipping is 5-7 business days via UPS Ground. For expedited delivery, please contact factory. Click HERE to order literature.
Click on image to download!
*Consult Factory for additional IES Files. Contact Us
*Consult Factory (or Local Rep) for Revit Files. For additional inquiries Contact Us.
| Order | Drive Current | Nominal Wattage | 15° Very Narrow Beam | 30° Narrow Beam |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 700 mA | 535 | 38,575 - 48,128 Lumens | 39,774 - 49,624 Lumens |
| 2 | 750 mA | 575 | 40,050 - 61,198 Lumens | 42,615 - 53,168 Lumens |
| 3 | 800 mA | 613 | 52,320 - 65,278 Lumens | 45,456 - 56,713 Lumens |
| 4 | 900 mA | 690 | 58,850 - 73,437 Lumens | 51,137 - 63,802 Lumens |
| 5 | 975 mA | 748 | 63,765 - 79,557 Lumens | 55,399 - 69,119 Lumens |
| 6 | 1050 mA | 805 | 68,670 - 85,677 Lumens | 59,660 - 74,436 Lumens |
| Order | MODEL # | Optics | LED Count | Drive Current | Wattage | CCT | Glare Control | Lumens | LPW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NV-F5-15-256L-7-30K7-LEL | 15° | 256L | 700 | 535 | 30K7 | LEL | 44,542 | 83 |
| 2 | NV-F5-15-256L-7-30K8-LEL | 15° | 256L | 700 | 535 | 30K8 | LEL | 41,358 | 77 |
| 3 | NV-F5-15-256L-7-35K8-LEL | 15° | 256L | 700 | 535 | 35K8 | LEL | 41,358 | 77 |
| 4 | NV-F5-15-256L-7-40K7-LEL | 15° | 256L | 700 | 535 | 40K7 | LEL | 48,128 | 90 |
| 5 | NV-F5-15-256L-7-40K8-LEL | 15° | 256L | 700 | 535 | 40K8 | LEL | 44,542 | 83 |
| 6 | NV-F5-15-256L-7-50K7-LEL | 15° | 256L | 700 | 535 | 50K7 | LEL | 48,128 | 90 |
| 7 | NV-F5-15-256L-7-50K8-LEL | 15° | 256L | 700 | 535 | 50K8 | LEL | 44,542 | 83 |
| 8 | NV-F5-15-256L-75-30K7-LEL | 15° | 256L | 750 | 575 | 30K7 | LEL | 56,639 | 99 |
| 9 | NV-F5-15-256L-75-30K8-LEL | 15° | 256L | 750 | 575 | 30K8 | LEL | 52,589 | 91 |
| 10 | NV-F5-15-256L-75-35K8-LEL | 15° | 256L | 750 | 575 | 35K8 | LEL | 52,589 | 91 |
| 11 | NV-F5-15-256L-75-40K7-LEL | 15° | 256L | 750 | 575 | 40K7 | LEL | 61,198 | 106 |
| 12 | NV-F5-15-256L-75-40K8-LEL | 15° | 256L | 750 | 575 | 40K8 | LEL | 56,639 | 99 |
| 13 | NV-F5-15-256L-75-50K7-LEL | 15° | 256L | 750 | 575 | 50K7 | LEL | 61,198 | 106 |
| 14 | NV-F5-15-256L-75-50K8-LEL | 15° | 256L | 750 | 575 | 50K8 | LEL | 56,639 | 99 |
| 15 | NV-F5-15-256L-8-30K7-LEL | 15° | 256L | 800 | 613 | 30K7 | LEL | 60,415 | 99 |
| 16 | NV-F5-15-256L-8-30K8-LEL | 15° | 256L | 800 | 613 | 30K8 | LEL | 56,095 | 92 |
| 17 | NV-F5-15-256L-8-35K8-LEL | 15° | 256L | 800 | 613 | 35K8 | LEL | 56,095 | 92 |
| 18 | NV-F5-15-256L-8-40K7-LEL | 15° | 256L | 800 | 613 | 40K7 | LEL | 65,278 | 106 |
| 19 | NV-F5-15-256L-8-40K8-LEL | 15° | 256L | 800 | 613 | 40K8 | LEL | 60,415 | 99 |
| 20 | NV-F5-15-256L-8-50K7-LEL | 15° | 256L | 800 | 613 | 50K7 | LEL | 65,278 | 106 |
| 21 | NV-F5-15-256L-8-50K8-LEL | 15° | 256L | 800 | 613 | 50K8 | LEL | 60,415 | 99 |
| 22 | NV-F5-15-256L-9-30K7-LEL | 15° | 256L | 900 | 690 | 30K7 | LEL | 63,107 | 91 |
| 23 | NV-F5-15-256L-9-30K8-LEL | 15° | 256L | 900 | 690 | 30K8 | LEL | 67,966 | 99 |
| 24 | NV-F5-15-256L-9-35K8-LEL | 15° | 256L | 900 | 690 | 35K8 | LEL | 63,107 | 91 |
| 25 | NV-F5-15-256L-9-40K7-LEL | 15° | 256L | 900 | 690 | 40K7 | LEL | 73,437 | 106 |
| 26 | NV-F5-15-256L-9-40K8-LEL | 15° | 256L | 900 | 690 | 40K8 | LEL | 67,966 | 99 |
| 27 | NV-F5-15-256L-9-50K7-LEL | 15° | 256L | 900 | 690 | 50K7 | LEL | 73,437 | 106 |
| 28 | NV-F5-15-256L-9-50K8-LEL | 15° | 256L | 900 | 690 | 50K8 | LEL | 67,966 | 99 |
| 29 | NV-F5-15-256L-97-30K7-LEL | 15° | 256L | 975 | 748 | 30K7 | LEL | 73,630 | 98 |
| 30 | NV-F5-15-256L-97-30K8-LEL | 15° | 256L | 975 | 748 | 30K8 | LEL | 68,366 | 91 |
| 31 | NV-F5-15-256L-97-35K8-LEL | 15° | 256L | 975 | 748 | 35K8 | LEL | 68,366 | 91 |
| 32 | NV-F5-15-256L-97-40K7-LEL | 15° | 256L | 975 | 748 | 40K7 | LEL | 79,557 | 106 |
| 33 | NV-F5-15-256L-97-40K8-LEL | 15° | 256L | 975 | 748 | 40K8 | LEL | 73,630 | 98 |
| 34 | NV-F5-15-256L-97-50K7-LEL | 15° | 256L | 975 | 748 | 50K7 | LEL | 79,557 | 106 |
| 35 | NV-F5-15-256L-97-50K8-LEL | 15° | 256L | 975 | 748 | 50K8 | LEL | 73,630 | 98 |
| 36 | NV-F5-15-256L-1-30K7-LEL | 15° | 256L | 1,050 | 805 | 30K7 | LEL | 79,294 | 99 |
| 37 | NV-F5-15-256L-1-30K8-LEL | 15° | 256L | 1,050 | 805 | 30K8 | LEL | 73,625 | 91 |
| 38 | NV-F5-15-256L-1-35K8-LEL | 15° | 256L | 1,050 | 805 | 35K8 | LEL | 73,625 | 91 |
| 39 | NV-F5-15-256L-1-40K7-LEL | 15° | 256L | 1,050 | 805 | 40K7 | LEL | 85,677 | 106 |
| 40 | NV-F5-15-256L-1-40K8-LEL | 15° | 256L | 1,050 | 805 | 40K8 | LEL | 79,294 | 99 |
| 41 | NV-F5-15-256L-1-50K7-LEL | 15° | 256L | 1,050 | 805 | 50K7 | LEL | 85,677 | 106 |
| 42 | NV-F5-15-256L-1-50K8-LEL | 15° | 256L | 1,050 | 805 | 50K8 | LEL | 79,294 | 99 |
| 43 | NV-F5-30-256L-7-30K7-LEL | 30° | 256L | 700 | 537 | 30K7 | LEL | 45,927 | 85 |
| 44 | NV-F5-30-256L-7-30K8-LEL | 30° | 256L | 700 | 537 | 30K8 | LEL | 42,643 | 79 |
| 45 | NV-F5-30-256L-7-35K8-LEL | 30° | 256L | 700 | 537 | 35K8 | LEL | 42,643 | 79 |
| 46 | NV-F5-30-256L-7-40K7-LEL | 30° | 256L | 700 | 537 | 40K7 | LEL | 49,624 | 92 |
| 47 | NV-F5-30-256L-7-40K8-LEL | 30° | 256L | 700 | 537 | 40K8 | LEL | 45,927 | 85 |
| 48 | NV-F5-30-256L-7-50K7-LEL | 30° | 256L | 700 | 537 | 50K7 | LEL | 49,624 | 92 |
| 49 | NV-F5-30-256L-7-50K8-LEL | 30° | 256L | 700 | 537 | 50K8 | LEL | 45,927 | 85 |
| 50 | NV-F5-30-256L-75-30K7-LEL | 30° | 256L | 750 | 576 | 30K7 | LEL | 49,207 | 85 |
| 51 | NV-F5-30-256L-75-30K8-LEL | 30° | 256L | 750 | 576 | 30K8 | LEL | 45,689 | 79 |
| 52 | NV-F5-30-256L-75-35K8-LEL | 30° | 256L | 750 | 576 | 35K8 | LEL | 45,689 | 79 |
| 53 | NV-F5-30-256L-75-40K7-LEL | 30° | 256L | 750 | 576 | 40K7 | LEL | 53,168 | 92 |
| 54 | NV-F5-30-256L-75-40K8-LEL | 30° | 256L | 750 | 576 | 40K8 | LEL | 49,207 | 85 |
| 55 | NV-F5-30-256L-75-50K7-LEL | 30° | 256L | 750 | 576 | 50K7 | LEL | 53,168 | 92 |
| 56 | NV-F5-30-256L-75-50K8-LEL | 30° | 256L | 750 | 576 | 50K8 | LEL | 49,207 | 85 |
| 57 | NV-F5-30-256L-8-30K7-LEL | 30° | 256L | 800 | 614 | 30K7 | LEL | 52,487 | 85 |
| 58 | NV-F5-30-256L-8-30K8-LEL | 30° | 256L | 800 | 614 | 30K8 | LEL | 48,735 | 79 |
| 59 | NV-F5-30-256L-8-35K8-LEL | 30° | 256L | 800 | 614 | 35K8 | LEL | 48,735 | 79 |
| 60 | NV-F5-30-256L-8-40K7-LEL | 30° | 256L | 800 | 614 | 40K7 | LEL | 56,713 | 92 |
| 61 | NV-F5-30-256L-8-40K8-LEL | 30° | 256L | 800 | 614 | 40K8 | LEL | 52,487 | 85 |
| 62 | NV-F5-30-256L-8-50K7-LEL | 30° | 256L | 800 | 614 | 50K7 | LEL | 56,713 | 92 |
| 63 | NV-F5-30-256L-8-50K8-LEL | 30° | 256L | 800 | 614 | 50K8 | LEL | 52,487 | 85 |
| 64 | NV-F5-30-256L-9-30K7-LEL | 30° | 256L | 900 | 691 | 30K7 | LEL | 59,048 | 85 |
| 65 | NV-F5-30-256L-9-30K8-LEL | 30° | 256L | 900 | 691 | 30K8 | LEL | 54,827 | 79 |
| 66 | NV-F5-30-256L-9-35K8-LEL | 30° | 256L | 900 | 691 | 35K8 | LEL | 54,827 | 79 |
| 67 | NV-F5-30-256L-9-40K7-LEL | 30° | 256L | 900 | 691 | 40K7 | LEL | 63,802 | 92 |
| 68 | NV-F5-30-256L-9-40K8-LEL | 30° | 256L | 900 | 691 | 40K8 | LEL | 59,048 | 85 |
| 69 | NV-F5-30-256L-9-50K7-LEL | 30° | 256L | 900 | 691 | 50K7 | LEL | 63,802 | 92 |
| 70 | NV-F5-30-256L-9-50K8-LEL | 30° | 256L | 900 | 691 | 50K8 | LEL | 59,048 | 85 |
| 71 | NV-F5-30-256L-97-30K7-LEL | 30° | 256L | 975 | 748 | 30K7 | LEL | 63,969 | 85 |
| 72 | NV-F5-30-256L-97-30K8-LEL | 30° | 256L | 975 | 748 | 30K8 | LEL | 59,396 | 79 |
| 73 | NV-F5-30-256L-97-35K8-LEL | 30° | 256L | 975 | 748 | 35K8 | LEL | 59,396 | 79 |
| 74 | NV-F5-30-256L-97-40K7-LEL | 30° | 256L | 975 | 748 | 40K7 | LEL | 69,119 | 92 |
| 75 | NV-F5-30-256L-97-40K8-LEL | 30° | 256L | 975 | 748 | 40K8 | LEL | 63,969 | 85 |
| 76 | NV-F5-30-256L-97-50K7-LEL | 30° | 256L | 975 | 748 | 50K7 | LEL | 69,119 | 92 |
| 77 | NV-F5-30-256L-97-50K8-LEL | 30° | 256L | 975 | 748 | 50K8 | LEL | 63,969 | 85 |
| 78 | NV-F5-30-256L-1-30K7-LEL | 30° | 256L | 1,050 | 806 | 30K7 | LEL | 68,890 | 85 |
| 79 | NV-F5-30-256L-1-30K8-LEL | 30° | 256L | 1,050 | 806 | 30K8 | LEL | 63,965 | 79 |
| 80 | NV-F5-30-256L-1-35K8-LEL | 30° | 256L | 1,050 | 806 | 35K8 | LEL | 63,965 | 79 |
| 81 | NV-F5-30-256L-1-40K7-LEL | 30° | 256L | 1,050 | 806 | 40K7 | LEL | 74,436 | 92 |
| 82 | NV-F5-30-256L-1-40K8-LEL | 30° | 256L | 1,050 | 806 | 40K8 | LEL | 68,890 | 85 |
| 83 | NV-F5-30-256L-1-50K7-LEL | 30° | 256L | 1,050 | 806 | 50K7 | LEL | 74,436 | 92 |
| 84 | NV-F5-30-256L-1-50K8-LEL | 30° | 256L | 1,050 | 806 | 50K8 | LEL | 68,890 | 85 |
![]()
![]()
• Ideal for Sports Fields and Outdoor Recreational Facilities (Baseball, Football, Soccer, and Polo), Parks, High Schools, Universities, and Professional Venues
• Silicone Optics provide extended lumen maintenance, vandal resistance, and neighborhood-friendly heights
• Lumen Packages: 38,575–85,677 with 15° and 30° Distributions
• Precise Glare & Light Trespass Control with poles up to 70 feet tall and a variety of Cross Arm Mounts
• Trunnion Mount – 3G Vibration Rated/Knuckle Mount – 1.5G Vibration
• Programmable 0–10 volt dimming LED driver with an operating range of -40°C to 50°C for use in most climates
• THD @ Max Load < 15%
• 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, and 5700K CCT Multichip
• High Power 70, 80, or 90 CRI options available
• IP66 Rated Fixture/IP67 Rated Silicone Vandal Resistant Optics provide 96% Clarity & Heat Resistance to 150°C
• 10 standard finish colors as well as custom colors. Optional marine grade finish for demanding environments
• Controls Agnostic, compatible with most control systems and sensors
• Die-Cast Aluminum Housing for a precision fit, greater heat dispersion, and durability
• Optional Remote Cabinet with Drivers and Individual fixtures with integral drivers available, consult factory
• Environmentally friendly product which reduces energy consumption, L70 > 120,000 hours
• Experienced in-house design team to provide layouts and photometric designs at no charge
• Buy America (n), completely designed, powder coated, and assembled in the USA

NV-1 | Spec Sheet

NV-1-ASA | Spec Sheet

NV-2 | Spec Sheet

NV-2-ASA | Spec Sheet

NV-3-ASA | Spec Sheet

NV-W | Spec Sheet

NV-W2 | Spec Sheet

NV-F1 | Spec Sheet

NV-F2 | Spec Sheet

NV-F3 | Spec Sheet

NV-F4 | Spec Sheet

NV-F5 | Spec Sheet
NLS Lighting, LLC is an American outdoor LED lighting manufacturer located in Southern California. Our specification grade architectural and commercial products feature high efficacy and NLS' Dark Sky compliant Impact Rated Optics with Glare Control Option and Visual Comfort Full Cutoff patented Star PowerTM optical technology that exceed IES required light levels utilizing the least amount of energy. Our qualified team of outdoor lighting experts stands behind Intelligent Light + Performance®.
